| 总跑分 | 51,034 | 40,312 |
|---|
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8170 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R |
|---|
| 类型 | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
|---|
| 主频 | 2.10 GHz | 2.10 GHz |
|---|
| 睿频 | 3.70 GHz | 4.00 GHz |
|---|
| 核心数 | 52 | 40 (2 × 20) |
|---|
| 线程数 | 104 | 80 |
|---|
| TDP功耗 | 165 W | 2 × 125 W |
|---|
| 总跑分 | 51034 | 40312 |
|---|
| 单线程跑分 | 2178 | 2208 |
|---|
| 排名 | 第219名 | 第275名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8170 CPU @ 2.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 5218R CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Gold 5218R CPU @ 2.10GHz |
|---|
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB
L1 Data Cache: 20 x 32 KB
L2 Cache: 20 x 1024 KB
L3 Cache: 28 MB |
|---|
| 发布日期 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | 1024 GB |
|---|
| TDP | 2 x 165 W | 2 x 125 W |
|---|
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
|---|
| 三级缓存 | 35.75 MB | 27.5 MB |
|---|
| 内存类型 | DDR4 | 6× DDR4-2666 |
|---|
| 制程工艺 | 14 nm | 14 nm |
|---|
| 架构 | Skylake | Cascade Lake |
|---|
| 核显 | no iGPU | no iGPU |
|---|
| PCIe版本 | 3.0 x 48 | 3.0 x 48 |
|---|
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 5218R |
|---|