[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8170M
42,425
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8358
83,074
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8170M | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8358 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 42,425 | 83,074 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8170M | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8358 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4189 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 26 | 64 (2 × 32) |
| 线程数 | 52 | 128 |
| TDP功耗 | 165 W | 2 × 250 W |
| 总跑分 | 42425 | 83074 |
| 单线程跑分 | 1664 | 2358 |
| 排名 | 第260名 | 第106名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8170M CPU @ 2.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358 CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Platinum 8358 CPU @ 2.60GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 26 x 32 KB L1 Data Cache: 26 x 32 KB L2 Cache: 26 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 1280 KB L3 Cache: 32 MB |
| 发布日期 | 2025-01 | 2021-07 |
| 内存支持 | 1.5 TB (DDR4-2666, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 165 W | 2 x 250 W |
| 三级缓存 | 35.75 MB | 2 MiB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | DDR4 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Platinum 8358 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | F(1207) |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 264,217 MOps/Sec | 509,453 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 163,151 MOps/Sec | 273,171 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 180 Million Primes/Sec | 522 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 133,505 Thousand Strings/Sec | 219,866 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 16,318 MBytes/Sec | 101,461 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,078,900 KBytes/Sec | 1,736,300 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,942 Frames/Sec | 7,794 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 80,226 Million Matrices/Sec | 111,315 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,664 MOps/Sec | 2,358 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262