[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8170M
42,425
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8592+
139,924
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8170M | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8592+ |
|---|---|---|
| 总跑分 | 42,425 | 139,924 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8170M | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8592+ |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.10 GHz | 1.90 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.90 GHz |
| 核心数 | 26 | 128 (2 × 64) |
| 线程数 | 52 | 256 |
| TDP功耗 | 165 W | 2 × 350 W |
| 总跑分 | 42425 | 139924 |
| 单线程跑分 | 1664 | 3215 |
| 排名 | 第260名 | 第20名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8170M CPU @ 2.10GHz | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8592+ |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 26 x 32 KB L1 Data Cache: 26 x 32 KB L2 Cache: 26 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 64 x 32 KB L1 Data Cache: 64 x 48 KB L2 Cache: 64 x 2048 KB L3 Cache: 320 MB |
| 发布日期 | 2025-01 | 2024-07 |
| 内存支持 | 1.5 TB (DDR4-2666, ECC Supported) | 4.0 TB (DDR5 @ 5600 MT/s, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 165 W | 2 x 350 W |
| 三级缓存 | 35.75 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | DDR5 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Platinum 8592+ |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 264,217 MOps/Sec | 963,383 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 163,151 MOps/Sec | 730,142 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 180 Million Primes/Sec | 2,500 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 133,505 Thousand Strings/Sec | 360,384 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 16,318 MBytes/Sec | 186,830 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,078,900 KBytes/Sec | 3,309,474 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,942 Frames/Sec | 18,180 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 80,226 Million Matrices/Sec | 293,327 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,664 MOps/Sec | 3,215 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL