| 总跑分 | 53,874 | - |
|---|
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8180 | Intel Xeon Gold 6142M @ 2.60GHz |
|---|
| 类型 | Server | 服务器 |
|---|
| 接口类型 | FCLGA3647 | — |
|---|
| 主频 | 2.50 GHz | — |
|---|
| 睿频 | 3.80 GHz | — |
|---|
| 核心数 | 56 (2 × 28) | — |
|---|
| 线程数 | 112 | — |
|---|
| TDP功耗 | 2 × 205 W | — |
|---|
| 总跑分 | 53874 | — |
|---|
| 单线程跑分 | 2211 | — |
|---|
| 排名 | 第199名 | — |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8180 CPU @ 2.50GHz, Intel Xeon Platinum 8180 CPU @ 2.50GHz | — |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 28 x 32 KB
L1 Data Cache: 28 x 32 KB
L2 Cache: 28 x 1024 KB
L3 Cache: 39 MB | — |
|---|
| 发布日期 | 2018-01 | — |
|---|
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | — |
|---|
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Platinum 8180 | — |
|---|
| TDP | 2 x 205 W | — |
|---|
| 插槽类型 | LGA 3647 | — |
|---|
| 三级缓存 | 38.50 MB | — |
|---|
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | — |
|---|
| 制程工艺 | 14 nm | — |
|---|
| 架构 | Skylake | — |
|---|
| 核显 | no iGPU | — |
|---|
| PCIe版本 | 3.0 x 48 | — |
|---|