[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8259CL
53,010
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4
60,415
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon E5-4657L v2
36,981
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8259CL | [四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4657L v2 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 53,010 | 60,415 | 36,981 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8259CL | [四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4657L v2 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | LGA 3647 | FCLGA2011-3 | FCLGA2011 |
| 主频 | 2.50 GHz | 2.20 GHz | 2.40 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 2.90 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 88 (4 × 22) | 48 (4 × 12) |
| 线程数 | 96 | 176 | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 210 W | 4 × 135 W | 4 × 115 W |
| 总跑分 | 53010 | 60415 | 36981 |
| 单线程跑分 | 1975 | 1726 | 1543 |
| 排名 | 第207名 | 第166名 | 第288名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz, Intel Xeon Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4669 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-4669 v4 @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4657L v2 @ 2.40GHz, Intel Xeon CPU E5-4657L v2 @ 2.40GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 256 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 256 KB L3 Cache: 30 MB |
| 发布日期 | 2020-01 | 2017-04 | 2015-01 |
| 内存支持 | — | 5.0 TB (DDR4, ECC Supported) | 768 GB (DDR3 800/1066/1333/1600/1866, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 210 W | 2 x 135 W | 2 x 115 W |
| 三级缓存 | 35.75 MB | 55 MB | 30 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 4× DDR4 | 4× DDR3-1866 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Platinum 8259CL | — | — |
| 多路构成 | — | 4 × Intel Xeon E5-4669 v4 | 4 × Intel Xeon E5-4657L v2 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 2011-3 | LGA 2011 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 272,257 MOps/Sec | 390,539 MOps/Sec | 207,653 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 156,305 MOps/Sec | 254,899 MOps/Sec | 106,057 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 275 Million Primes/Sec | 477 Million Primes/Sec | 209 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 133,538 Thousand Strings/Sec | 208,240 Thousand Strings/Sec | 109,892 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 32,648 MBytes/Sec | 30,563 MBytes/Sec | 17,450 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,186,556 KBytes/Sec | 1,672,584 KBytes/Sec | 940,955 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,449 Frames/Sec | 5,578 Frames/Sec | 2,666 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 80,660 Million Matrices/Sec | 109,863 Million Matrices/Sec | 40,644 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,975 MOps/Sec | 1,726 MOps/Sec | 1,543 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N