[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8260
52,668
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262
47,488
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8260 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6262 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 52,668 | 47,488 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8260 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6262 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | — |
| 主频 | 2.40 GHz | 1.90 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | 3.60 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | 96 | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 165 W | 2 × 135 W |
| 总跑分 | 52668 | 47488 |
| 单线程跑分 | 2095 | 1886 |
| 排名 | 第209名 | 第236名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8260 CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Platinum 8260 CPU @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6262 CPU @ 1.90GHz, Intel Xeon Gold 6262 CPU @ 1.90GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 48 x 32 KB L1 Data Cache: 48 x 32 KB L2 Cache: 48 x 1024 KB L3 Cache: 66 MB |
| 发布日期 | 2019-07 | 2023-01 |
| 内存支持 | — | 1.0 TB (DDR4-2400, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 165 W | 2 x 135 W |
| 三级缓存 | 35.75 MB | 33 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | 6× DDR4-2400 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Platinum 8260 | 2 × Intel Xeon Gold 6262 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 262,976 MOps/Sec | 215,351 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 162,161 MOps/Sec | 127,886 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 279 Million Primes/Sec | 279 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 134,561 Thousand Strings/Sec | 120,714 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 26,140 MBytes/Sec | 25,364 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,070,782 KBytes/Sec | 960,111 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,909 Frames/Sec | 4,021 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 80,686 Million Matrices/Sec | 69,424 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,095 MOps/Sec | 1,886 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146