[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8268
59,354
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R
39,787
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8268 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R |
|---|---|---|
| 总跑分 | 59,354 | 39,787 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8268 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.90 GHz | 2.90 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | 3.90 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 32 (2 × 16) |
| 线程数 | 96 | 64 |
| TDP功耗 | 2 × 205 W | 2 × 150 W |
| 总跑分 | 59354 | 39787 |
| 单线程跑分 | 2254 | 2128 |
| 排名 | 第169名 | 第278名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8268 CPU @ 2.90GHz, Intel Xeon Platinum 8268 CPU @ 2.90GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz, Intel Xeon Gold 6226R CPU @ 2.90GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 4 x 32 KB L2 Cache: 4 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 22 MB |
| 发布日期 | 2019-04 | 2020-04 |
| TDP | 2 x 205 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | 35.75 MB | 22 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Platinum 8268 | 2 × Intel Xeon Gold 6226R |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 307,591 MOps/Sec | 201,927 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 181,905 MOps/Sec | 119,821 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 293 Million Primes/Sec | 151 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 156,031 Thousand Strings/Sec | 94,963 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 30,774 MBytes/Sec | 18,114 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,296,313 KBytes/Sec | 824,225 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,105 Frames/Sec | 2,217 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 93,630 Million Matrices/Sec | 58,651 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,254 MOps/Sec | 2,128 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252