[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8269CY
56,330
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220
42,155
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8269CY | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5220 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 56,330 | 42,155 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8269CY | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5220 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.50 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | — | 3.90 GHz |
| 核心数 | 26 | 36 (2 × 18) |
| 线程数 | 52 | 72 |
| TDP功耗 | 205 W | 2 × 125 W |
| 总跑分 | 56330 | 42155 |
| 单线程跑分 | 2157 | 2216 |
| 排名 | 第181名 | 第261名 |
| 别名 | Intel Xeon Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz, Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 5220 CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon Gold 5220 CPU @ 2.20GHz |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 32 KB L2 Cache: 18 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB |
| 发布日期 | 2022-07 | 2019-07 |
| TDP | — | 2 x 125 W |
| 三级缓存 | 35.75 MB | 24.75 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 5220 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 303,769 MOps/Sec | 174,952 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 187,118 MOps/Sec | 109,092 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 278 Million Primes/Sec | 199 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 168,419 Thousand Strings/Sec | 96,409 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 29,489 MBytes/Sec | 19,934 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,344,926 KBytes/Sec | 778,645 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,466 Frames/Sec | 2,905 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 93,035 Million Matrices/Sec | 51,063 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,157 MOps/Sec | 2,216 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y