[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8273CL
53,031
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8562Y+
108,451
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8273CL | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8562Y+ |
|---|---|---|
| 总跑分 | 53,031 | 108,451 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8273CL | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8562Y+ |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.80 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 56 (2 × 28) | — |
| 线程数 | 112 | — |
| TDP功耗 | 2 × 165 W | 300 W |
| 总跑分 | 53031 | 108451 |
| 单线程跑分 | 2015 | 3091 |
| 排名 | 第206名 | 第55名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8273CL CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon Platinum 8273CL CPU @ 2.20GHz | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8562Y+, INTEL XEON PLATINUM 8562Y+ |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB |
| 发布日期 | 2021-01 | 2024-07 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (Up to DDR5 5600 MT/s 1DPC, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 165 W | 2 x 300 W |
| 三级缓存 | 38.5 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Platinum 8273CL | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 292,486 MOps/Sec | 559,113 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 180,966 MOps/Sec | 439,832 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 265 Million Primes/Sec | 742 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 138,500 Thousand Strings/Sec | 247,263 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 30,473 MBytes/Sec | 123,639 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,233,537 KBytes/Sec | 2,283,105 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,578 Frames/Sec | 11,303 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 94,140 Million Matrices/Sec | 183,488 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,015 MOps/Sec | 3,091 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136