| 总跑分 | 66,812 | 148,896 |
|---|
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8275CL | [双路CPU] Intel Xeon 6787P |
|---|
| 类型 | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | — | FCLGA4710 |
|---|
| 主频 | 3.00 GHz | 2.00 GHz |
|---|
| 睿频 | — | 3.80 GHz |
|---|
| 核心数 | 48 (2 × 24) | — |
|---|
| 线程数 | 96 | — |
|---|
| TDP功耗 | 240 W | 350 W |
|---|
| 总跑分 | 66812 | 148896 |
|---|
| 单线程跑分 | 2375 | 3137 |
|---|
| 排名 | 第144名 | 第14名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz | Intel(R) Xeon(R) 6787P |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB
L1 Data Cache: 4 x 32 KB
L2 Cache: 4 x 1024 KB
L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 127 x 64 KB
L1 Data Cache: 127 x 48 KB
L2 Cache: 127 x 2048 KB
L3 Cache: 336 MB |
|---|
| 发布日期 | 2019-10 | 2025-04 |
|---|
| 内存支持 | — | 4.0 TB (DDR5(6400MT/s)MRDIMM(8000MT/s), ECC Supported) |
|---|
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Platinum 8275CL | — |
|---|
| 插槽类型 | LGA 3647 | — |
|---|
| 三级缓存 | 35.75 MB | — |
|---|
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | DDR5 |
|---|
| TDP | — | 2 x 350 W |
|---|