[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8276L
60,188
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7K62
89,531
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5318N
64,453
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5415+
41,798
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8276L | [双路CPU] AMD EPYC 7K62 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5318N | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5415+ |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 60,188 | 89,531 | 64,453 | 41,798 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8276L | [双路CPU] AMD EPYC 7K62 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5318N | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5415+ |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | — | SP3 | FCLGA4189 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 2.90 GHz |
| 睿频 | — | 3.30 GHz | 3.40 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 28 | 96 (2 × 48) | 48 | 16 (2 × 8) |
| 线程数 | 56 | 192 | 96 | 32 |
| TDP功耗 | 165 W | — | 150 W | 2 × 150 W |
| 总跑分 | 60188 | 89531 | 64453 | 41798 |
| 单线程跑分 | 2427 | 2126 | 2409 | 3153 |
| 排名 | 第167名 | 第90名 | 第155名 | 第263名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8276L CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon Platinum 8276L CPU @ 2.20GHz | AMD EPYC 7K62 48-Core Processor | Intel Xeon Gold 5318N CPU @ 2.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 5415+, Intel Xeon Gold 5415+ |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 32 MB | — | — | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 23 MB |
| 发布日期 | 2019-01 | 2022-04 | 2024-10 | 2023-01 |
| 内存支持 | — | — | 6.0 TB (DDR4-2667, ECC Supported) | 4.0 TB (Up to DDR5 4400 MT/s 1DPC and 2DPC, ECC Supported) |
| TDP | — | — | 2 x 150 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | 38.5 MB | — | — | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | — | DDR4 | DDR5 |
| 双路构成 | — | 2 × AMD EPYC 7K62 | — | 2 × Intel Xeon Gold 5415+ |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — | — | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 302,576 MOps/Sec | 641,918 MOps/Sec | 310,228 MOps/Sec | 148,368 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 189,198 MOps/Sec | 382,215 MOps/Sec | 158,874 MOps/Sec | 115,491 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 242 Million Primes/Sec | 766 Million Primes/Sec | 382 Million Primes/Sec | 182 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 129,667 Thousand Strings/Sec | 268,109 Thousand Strings/Sec | 146,667 Thousand Strings/Sec | 58,310 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 39,327 MBytes/Sec | 192,526 MBytes/Sec | 62,554 MBytes/Sec | 29,074 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,330,569 KBytes/Sec | 2,672,965 KBytes/Sec | 1,096,949 KBytes/Sec | 573,926 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,034 Frames/Sec | 10,689 Frames/Sec | 6,707 Frames/Sec | 2,234 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 74,558 Million Matrices/Sec | 150,021 Million Matrices/Sec | 59,564 Million Matrices/Sec | 47,666 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,427 MOps/Sec | 2,126 MOps/Sec | 2,409 MOps/Sec | 3,153 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256