[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8276L
60,188
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3975W
98,811
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7502
78,388
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8276L | [双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | [双路CPU] AMD EPYC 7502 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 60,188 | 98,811 | 78,388 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8276L | [双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | [双路CPU] AMD EPYC 7502 |
| 类型 | Server | Desktop, Server | Server |
| 接口类型 | — | sWRX8 | SP3 |
| 主频 | 2.20 GHz | 3.50 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | — | 4.20 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 28 | 64 (2 × 32) | 64 (2 × 32) |
| 线程数 | 56 | 128 | 128 |
| TDP功耗 | 165 W | 2 × 280 W | 2 × 180 W |
| 总跑分 | 60188 | 98811 | 78388 |
| 单线程跑分 | 2427 | 2676 | 2142 |
| 排名 | 第167名 | 第68名 | 第116名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8276L CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon Platinum 8276L CPU @ 2.20GHz | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32-Cores | AMD EPYC 7502 32-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 512 KB L3 Cache: 128 MB |
| 发布日期 | 2019-01 | 2020-10 | 2020-10 |
| TDP | — | 2 x 280 W | 2 x 180 W |
| 三级缓存 | 38.5 MB | — | 16 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | DDR4 | DDR4 |
| 双路构成 | — | 2 × AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 2 × AMD EPYC 7502 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 302,576 MOps/Sec | 522,324 MOps/Sec | 436,997 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 189,198 MOps/Sec | 306,206 MOps/Sec | 258,056 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 242 Million Primes/Sec | 744 Million Primes/Sec | 558 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 129,667 Thousand Strings/Sec | 253,165 Thousand Strings/Sec | 209,682 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 39,327 MBytes/Sec | 149,973 MBytes/Sec | 127,599 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,330,569 KBytes/Sec | 2,254,300 KBytes/Sec | 1,765,457 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,034 Frames/Sec | 10,612 Frames/Sec | 9,364 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 74,558 Million Matrices/Sec | 145,345 Million Matrices/Sec | 100,352 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,427 MOps/Sec | 2,676 MOps/Sec | 2,142 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154