[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8280L
65,975
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8260
83,793
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8280L | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8260 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 65,975 | 83,793 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8280L | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8260 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.70 GHz | 2.40 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.90 GHz |
| 核心数 | 28 | 96 (4 × 24) |
| 线程数 | 56 | 192 |
| TDP功耗 | 205 W | 4 × 165 W |
| 总跑分 | 65975 | 83793 |
| 单线程跑分 | 2359 | 2297 |
| 排名 | 第146名 | 第103名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8280L CPU @ 2.70GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8260 CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Platinum 8260 CPU @ 2.40GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 28 x 32 KB L1 Data Cache: 28 x 32 KB L2 Cache: 28 x 1024 KB L3 Cache: 39 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB |
| 发布日期 | 2025-04 | 2019-07 |
| 内存支持 | 4.5 TB (DDR4-2933, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 205 W | 2 x 165 W |
| 三级缓存 | 38.5 MB | 35.75 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | 6× DDR4-2933 |
| 多路构成 | — | 4 × Intel Xeon Platinum 8260 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 339,536 MOps/Sec | 532,626 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 207,076 MOps/Sec | 336,949 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 392 Million Primes/Sec | 636 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 173,318 Thousand Strings/Sec | 272,251 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 33,650 MBytes/Sec | 51,978 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,357,823 KBytes/Sec | 2,174,980 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,634 Frames/Sec | 7,559 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 101,942 Million Matrices/Sec | 168,901 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,359 MOps/Sec | 2,297 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246