[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8336C
74,875
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139
40,210
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6416H
71,079
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8336C | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6139 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6416H |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 74,875 | 40,210 | 71,079 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8336C | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6139 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6416H |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4189 | LGA 3647 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.30 GHz | 2.30 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 4.20 GHz |
| 核心数 | — | 18 | 36 (2 × 18) |
| 线程数 | — | 36 | 72 |
| TDP功耗 | 230 W | 135 W | 2 × 165 W |
| 总跑分 | 74875 | 40210 | 71079 |
| 单线程跑分 | 2054 | 1954 | 3271 |
| 排名 | 第120名 | 第276名 | 第134名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8336C CPU $@ $@ | Intel(R) Xeon(R) Gold 6139 CPU @ 2.30GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6416H |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 32 KB L2 Cache: 18 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 48 KB L2 Cache: 18 x 2048 KB L3 Cache: 45 MB |
| 发布日期 | 2024-04 | 2019-10 | 2024-01 |
| 内存支持 | — | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 230 W | — | 2 x 165 W |
| 三级缓存 | — | 24.75 MB | — |
| 内存类型 | — | 6× DDR4-2666 | DDR5 |
| 双路构成 | — | — | 2 × Intel Xeon Gold 6416H |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 451,647 MOps/Sec | 198,419 MOps/Sec | 270,100 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 253,482 MOps/Sec | 122,104 MOps/Sec | 210,600 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 512 Million Primes/Sec | 185 Million Primes/Sec | 478 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 200,604 Thousand Strings/Sec | 101,185 Thousand Strings/Sec | 115,220 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 97,498 MBytes/Sec | 16,741 MBytes/Sec | 53,088 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,608,240 KBytes/Sec | 822,288 KBytes/Sec | 1,036,676 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 8,504 Frames/Sec | 2,682 Frames/Sec | 6,159 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 91,928 Million Matrices/Sec | 59,599 Million Matrices/Sec | 84,890 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,054 MOps/Sec | 1,954 MOps/Sec | 3,271 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8458PVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6448H[双路CPU] AMD EPYC 9555VS[双路CPU] Intel Xeon 6736P[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8458PVS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8480+[双路CPU] AMD EPYC 9184XVS[双路CPU] AMD EPYC 9454[双路CPU] AMD EPYC 9384XVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon 6787PVS[双路CPU] AMD EPYC 9745[双路CPU] Intel Xeon 6767PVS[双路CPU] AMD EPYC 9475F[双路CPU] AMD EPYC 7763VS[双路CPU] AMD EPYC 7B13[双路CPU] AMD EPYC 9734VS[双路CPU] AMD EPYC 9554[双路CPU] AMD EPYC 9J45VS[双路CPU] AMD EPYC 7763