[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8338C
81,817
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8368
88,038
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N
65,860
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R
47,003
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8338C | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8368 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 81,817 | 88,038 | 65,860 | 47,003 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8338C | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8368 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCLGA4189 | FCLGA4189 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.60 GHz | 2.40 GHz | 2.20 GHz | 3.40 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 3.40 GHz | 3.50 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | — | 76 | 64 (2 × 32) | 32 (2 × 16) |
| 线程数 | — | 152 | 128 | 64 |
| TDP功耗 | 250 W | 270 W | 2 × 185 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 81817 | 88038 | 65860 | 47003 |
| 单线程跑分 | 2439 | 2345 | 1955 | 2404 |
| 排名 | 第110名 | 第92名 | 第148名 | 第239名 |
| 别名 | Intel Xeon Platinum 8338C CPU @ 2.60GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8368 CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Platinum 8368 CPU @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6338N CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon Gold 6338N CPU @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6246R CPU @ 3.40GHz, Intel Xeon Gold 6246R CPU @ 3.40GHz |
| 性能核心缓存 | — | — | — | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB |
| 发布日期 | 2023-04 | 2021-04 | 2021-10 | 2020-10 |
| TDP | 2 x 250 W | 2 x 270 W | 2 x 185 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | — | — | — | 35.75 MB |
| 内存类型 | — | DDR4 | DDR4 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | — | — | 2 × Intel Xeon Gold 6338N | 2 × Intel Xeon Gold 6246R |
| 插槽类型 | — | — | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 470,292 MOps/Sec | 574,639 MOps/Sec | 388,500 MOps/Sec | 232,404 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 263,278 MOps/Sec | 319,673 MOps/Sec | 222,065 MOps/Sec | 142,659 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 515 Million Primes/Sec | 573 Million Primes/Sec | 428 Million Primes/Sec | 180 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 205,968 Thousand Strings/Sec | 238,004 Thousand Strings/Sec | 172,486 Thousand Strings/Sec | 115,517 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 96,400 MBytes/Sec | 117,729 MBytes/Sec | 76,803 MBytes/Sec | 19,339 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,642,729 KBytes/Sec | 2,003,578 KBytes/Sec | 1,399,200 KBytes/Sec | 968,876 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 7,753 Frames/Sec | 8,005 Frames/Sec | 6,040 Frames/Sec | 1,962 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 92,342 Million Matrices/Sec | 123,815 Million Matrices/Sec | 95,191 Million Matrices/Sec | 76,052 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,439 MOps/Sec | 2,345 MOps/Sec | 1,955 MOps/Sec | 2,404 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y