| 总跑分 | 82,052 | 48,978 |
|---|
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8358P | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6154 |
|---|
| 类型 | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCLGA3647 |
|---|
| 主频 | 2.60 GHz | 3.00 GHz |
|---|
| 睿频 | 3.40 GHz | 3.70 GHz |
|---|
| 核心数 | 32 | 36 (2 × 18) |
|---|
| 线程数 | 64 | 72 |
|---|
| TDP功耗 | 240 W | 2 × 200 W |
|---|
| 总跑分 | 82052 | 48978 |
|---|
| 单线程跑分 | 2378 | 2163 |
|---|
| 排名 | 第109名 | 第229名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358P CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Platinum 8358P CPU @ 2.60GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6154 CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Gold 6154 CPU @ 3.00GHz |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB
L1 Data Cache: 1 x 48 KB
L2 Cache: 1 x 1280 KB
L3 Cache: 48 MB | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB
L1 Data Cache: 6 x 32 KB
L2 Cache: 6 x 1024 KB
L3 Cache: 25 MB |
|---|
| 发布日期 | 2022-10 | 2017-10 |
|---|
| 内存支持 | 6144 GB | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) |
|---|
| TDP | 2 x 240 W | 2 x 200 W |
|---|
| 内存类型 | DDR4 | 6× DDR4-2666 |
|---|
| 制程工艺 | 10 nm | 14 nm |
|---|
| 插槽类型 | LGA 4189 | LGA 3647 |
|---|
| 三级缓存 | 48.00 MB | 24.75 MB |
|---|
| 架构 | Ice Lake | Skylake |
|---|
| 核显 | no iGPU | no iGPU |
|---|
| PCIe版本 | 4.0 x 64 | 3.0 x 48 |
|---|
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6154 |
|---|