| 总跑分 | 86,451 | 8,106 |
|---|
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8375C | [双路CPU] Intel Xeon Bronze 3104 |
|---|
| 类型 | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCLGA3647 |
|---|
| 主频 | 2.90 GHz | 1.70 GHz |
|---|
| 睿频 | 3.50 GHz | — |
|---|
| 核心数 | 64 (2 × 32) | 12 (2 × 6) |
|---|
| 线程数 | 128 | 12 |
|---|
| TDP功耗 | 2 × 300 W | 2 × 85 W |
|---|
| 总跑分 | 86451 | 8106 |
|---|
| 单线程跑分 | 2468 | 1056 |
|---|
| 排名 | 第96名 | 第547名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz, Intel Xeon Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz | Intel(R) Xeon(R) Bronze 3104 CPU @ 1.70GHz, Intel Xeon Bronze 3104 CPU @ 1.70GHz |
|---|
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB
L1 Data Cache: 6 x 32 KB
L2 Cache: 6 x 1024 KB
L3 Cache: 8 MB |
|---|
| 发布日期 | 2021-07 | 2018-01 |
|---|
| 内存支持 | — | 768 GB (DDR4-2133, ECC Supported) |
|---|
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Platinum 8375C | 2 × Intel Xeon Bronze 3104 |
|---|
| TDP | 2 x 300 W | 2 x 85 W |
|---|
| 插槽类型 | — | LGA 3647 |
|---|
| 三级缓存 | — | 8.25 MB |
|---|
| 内存类型 | — | 6× DDR4-2133 |
|---|
| 制程工艺 | — | 14 nm |
|---|
| 架构 | — | Skylake |
|---|
| 核显 | — | no iGPU |
|---|
| PCIe版本 | — | 3.0 x 48 |
|---|