| 总跑分 | 91,257 | 30,869 | 114,407 | 48,694 |
|---|
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8380 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6126 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8580 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8173M |
|---|
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCLGA3647 | FCLGA4677 | FCLGA3647 |
|---|
| 主频 | 2.30 GHz | 2.60 GHz | 2.00 GHz | 2.00 GHz |
|---|
| 睿频 | 3.40 GHz | 3.70 GHz | 4.00 GHz | 3.50 GHz |
|---|
| 核心数 | 80 (2 × 40) | 24 (2 × 12) | 60 | 56 (2 × 28) |
|---|
| 线程数 | 160 | 48 | 120 | 112 |
|---|
| TDP功耗 | 2 × 270 W | 2 × 125 W | 350 W | 2 × 165 W |
|---|
| 总跑分 | 91257 | 30869 | 114407 | 48694 |
|---|
| 单线程跑分 | 2400 | 2058 | 2402 | 1746 |
|---|
| 排名 | 第87名 | 第323名 | 第42名 | 第233名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8380 CPU @ 2.30GHz, Intel Xeon Platinum 8380 CPU @ 2.30GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6126 CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Gold 6126 CPU @ 2.60GHz | INTEL XEON PLATINUM 8580 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 40 x 32 KB
L1 Data Cache: 40 x 32 KB
L2 Cache: 40 x 1024 KB
L3 Cache: 60 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB
L1 Data Cache: 4 x 32 KB
L2 Cache: 4 x 1024 KB
L3 Cache: 19 MB | — | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB
L1 Data Cache: 8 x 32 KB
L2 Cache: 8 x 4096 KB
L3 Cache: 16 MB |
|---|
| 发布日期 | 2021-07 | 2018-01 | 2024-10 | 2018-01 |
|---|
| 内存支持 | 6144 GB | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | 4.0 TB (DDR5 @ 5600 MT/s (1 DPC), ECC Supported) | — |
|---|
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Platinum 8380 | 2 × Intel Xeon Gold 6126 | — | 2 × Intel Xeon Platinum 8173M |
|---|
| TDP | 2 x 270 W | 2 x 125 W | 2 x 350 W | 2 x 165 W |
|---|
| 内存类型 | DDR4 | 6× DDR4-2666 | DDR5 | 6× DDR4-2666 |
|---|
| 制程工艺 | 10 nm | 14 nm | 10 nm | — |
|---|
| 插槽类型 | LGA 4189 | LGA 3647 | LGA 4677 | LGA 3647 |
|---|
| 三级缓存 | 60.00 MB | 19.25 MB | 300.00 MB | 38.50 MB |
|---|
| 架构 | Ice Lake | Skylake | Emerald Rapids | — |
|---|
| 核显 | no iGPU | no iGPU | no iGPU | — |
|---|
| PCIe版本 | 4.0 x 64 | 3.0 x 48 | 5.0 x 80 | — |
|---|