[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8468
120,504
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122
39,249
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8260M
55,297
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8336C
74,875
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8468 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6122 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8260M | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8336C |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 120,504 | 39,249 | 55,297 | 74,875 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8468 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6122 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8260M | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8336C |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA3647 | LGA3647 | FCLGA4189 |
| 主频 | 2.10 GHz | 1.80 GHz | 2.30 GHz | 2.30 GHz |
| 睿频 | 3.80 GHz | 3.70 GHz | 3.90 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | — | 40 (2 × 20) | 48 (2 × 24) | — |
| 线程数 | — | 80 | 96 | — |
| TDP功耗 | 350 W | 2 × 120 W | 2 × 165 W | 230 W |
| 总跑分 | 120504 | 39249 | 55297 | 74875 |
| 单线程跑分 | 2936 | 2070 | 2472 | 2054 |
| 排名 | 第37名 | 第280名 | 第187名 | 第120名 |
| 别名 | Intel Xeon Platinum 8468, Intel(R) Xeon(R) Platinum 8468 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6122 CPU @ 1.80GHz, Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8260M CPU @ 2.30GHz, Intel Xeon Platinum 8260M CPU @ 2.30GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8336C CPU $@ $@ |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 32 MB | — |
| 发布日期 | 2024-01 | 2022-10 | 2020-10 | 2024-04 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — | — | — |
| TDP | 2 x 350 W | 2 x 120 W | 2 x 165 W | 2 x 230 W |
| 三级缓存 | — | 27.5 MB | 35.75 MB | — |
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2933 | — |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6122 | 2 × Intel Xeon Platinum 8260M | — |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 788,065 MOps/Sec | 161,177 MOps/Sec | 273,912 MOps/Sec | 451,647 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 571,851 MOps/Sec | 98,743 MOps/Sec | 171,133 MOps/Sec | 253,482 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,055 Million Primes/Sec | 208 Million Primes/Sec | 196 Million Primes/Sec | 512 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 330,403 Thousand Strings/Sec | 89,226 Thousand Strings/Sec | 146,742 Thousand Strings/Sec | 200,604 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 166,799 MBytes/Sec | 18,185 MBytes/Sec | 29,061 MBytes/Sec | 97,498 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 2,755,396 KBytes/Sec | 733,316 KBytes/Sec | 1,231,340 KBytes/Sec | 1,608,240 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 14,936 Frames/Sec | 2,958 Frames/Sec | 1,998 Frames/Sec | 8,504 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 200,327 Million Matrices/Sec | 47,732 Million Matrices/Sec | 88,007 Million Matrices/Sec | 91,928 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,936 MOps/Sec | 2,070 MOps/Sec | 2,472 MOps/Sec | 2,054 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] AMD EPYC 7B13VS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8592+[双路CPU] AMD EPYC 9374FVS[双路CPU] AMD EPYC 9845[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] AMD EPYC 9734[双路CPU] Intel Xeon 6760PVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6542Y[双路CPU] Intel Xeon 6737PVS[双路CPU] AMD EPYC 9374F[双路CPU] AMD EPYC 9965VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6448H[双路CPU] AMD EPYC 7F52VS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8592+[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8580VS[双路CPU] AMD EPYC 9J45[双路CPU] AMD EPYC 9845VS[双路CPU] AMD EPYC 9474F[双路CPU] Intel Xeon 6767PVS[双路CPU] AMD EPYC 9575F