[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8468
120,504
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8580
114,407
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 74F3
95,621
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8468 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8580 | [双路CPU] AMD EPYC 74F3 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 120,504 | 114,407 | 95,621 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8468 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8580 | [双路CPU] AMD EPYC 74F3 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA4677 | SP3 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.00 GHz | 3.20 GHz |
| 睿频 | 3.80 GHz | 4.00 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | — | — | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | — | — | 96 |
| TDP功耗 | 350 W | 350 W | 2 × 240 W |
| 总跑分 | 120504 | 114407 | 95621 |
| 单线程跑分 | 2936 | 2402 | 2982 |
| 排名 | 第37名 | 第42名 | 第74名 |
| 别名 | Intel Xeon Platinum 8468, Intel(R) Xeon(R) Platinum 8468 | INTEL XEON PLATINUM 8580 | AMD EPYC 74F3 24-Core Processor |
| 性能核心缓存 | — | — | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 32 KB L2 Cache: 6 x 512 KB L3 Cache: 32 MB |
| 发布日期 | 2024-01 | 2024-10 | 2021-10 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | 4.0 TB (DDR5 @ 5600 MT/s (1 DPC), ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 350 W | 2 x 350 W | 2 x 240 W |
| 三级缓存 | — | — | 32 MB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
| 双路构成 | — | — | 2 × AMD EPYC 74F3 |
| 插槽类型 | — | — | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 788,065 MOps/Sec | 924,256 MOps/Sec | 470,615 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 571,851 MOps/Sec | 654,920 MOps/Sec | 263,391 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,055 Million Primes/Sec | 1,707 Million Primes/Sec | 1,171 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 330,403 Thousand Strings/Sec | 402,033 Thousand Strings/Sec | 205,788 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 166,799 MBytes/Sec | 193,394 MBytes/Sec | 118,859 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 2,755,396 KBytes/Sec | 3,042,882 KBytes/Sec | 1,718,925 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 14,936 Frames/Sec | 22,566 Frames/Sec | 16,720 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 200,327 Million Matrices/Sec | 220,485 Million Matrices/Sec | 96,013 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,936 MOps/Sec | 2,402 MOps/Sec | 2,982 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] AMD EPYC 9184XVS[双路CPU] Intel Xeon 6740P[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8458PVS[双路CPU] Intel Xeon 6760P[双路CPU] AMD EPYC 9754VS[双路CPU] AMD EPYC 9274F[双路CPU] AMD EPYC 9745VS[双路CPU] Intel Xeon 6767P[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8480+VS[双路CPU] AMD EPYC 9384X[双路CPU] AMD EPYC 7501VS[双路CPU] Intel Xeon 6787P[双路CPU] AMD EPYC 7573XVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6542Y[双路CPU] AMD EPYC 9274FVS[双路CPU] AMD EPYC 9755[双路CPU] AMD EPYC 9754VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6448H[双路CPU] AMD EPYC 7J13VS[双路CPU] AMD EPYC 9575F