| 总跑分 | 109,610 | 71,887 | 53,511 |
|---|
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8470 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6342 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4510 |
|---|
| 类型 | Server | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA4189 | FCLGA4677 |
|---|
| 主频 | 2.00 GHz | 2.80 GHz | 2.40 GHz |
|---|
| 睿频 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 4.10 GHz |
|---|
| 核心数 | 104 (2 × 52) | 48 (2 × 24) | 24 (2 × 12) |
|---|
| 线程数 | 208 | 96 | 48 |
|---|
| TDP功耗 | 2 × 350 W | 2 × 230 W | 2 × 150 W |
|---|
| 总跑分 | 109610 | 71887 | 53511 |
|---|
| 单线程跑分 | 2485 | 2316 | 2908 |
|---|
| 排名 | 第51名 | 第130名 | 第202名 |
|---|
| 别名 | Intel Xeon Platinum 8470 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6342 CPU @ 2.80GHz, Intel Xeon Gold 6342 CPU @ 2.80GHz | INTEL XEON SILVER 4510, INTEL(R) XEON(R) SILVER 4510 |
|---|
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB
L1 Data Cache: 2 x 48 KB
L2 Cache: 2 x 1280 KB
L3 Cache: 36 MB | — |
|---|
| 发布日期 | 2024-10 | 2021-07 | 2024-04 |
|---|
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | 6144 GB | 4.0 TB (DDR5 @ 4400 MT/s, ECC Supported) |
|---|
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Platinum 8470 | 2 × Intel Xeon Gold 6342 | 2 × Intel Xeon Silver 4510 |
|---|
| TDP | 2 x 350 W | 2 x 230 W | 2 x 150 W |
|---|
| 制程工艺 | TeraScale 2(40 nm) | 10 nm | 10 nm |
|---|
| 内存类型 | 1024 | DDR4 | DDR5 |
|---|
| 插槽类型 | LGA 4677 | LGA 4189 | LGA 4677 |
|---|
| 三级缓存 | 105.00 MB | 36.00 MB | 30.00 MB |
|---|
| 架构 | Sapphire Rapids | Ice Lake | Sapphire Rapids |
|---|
| 核显 | no iGPU | no iGPU | no iGPU |
|---|
| PCIe版本 | 5.0 x 80 | 4.0 x 64 | 5.0 x 80 |
|---|