[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8479
24,087
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220
42,155
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8479 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5220 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 24,087 | 42,155 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8479 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5220 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.00 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 3.80 GHz | 3.90 GHz |
| 核心数 | — | 36 (2 × 18) |
| 线程数 | — | 72 |
| TDP功耗 | 350 W | 2 × 125 W |
| 总跑分 | 24087 | 42155 |
| 单线程跑分 | 2453 | 2216 |
| 排名 | 第366名 | 第261名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8479 CPU @2.00GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 5220 CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon Gold 5220 CPU @ 2.20GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 56 x 32 KB L1 Data Cache: 56 x 48 KB L2 Cache: 56 x 2048 KB L3 Cache: 105 MB | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 32 KB L2 Cache: 18 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB |
| 发布日期 | 2023-07 | 2019-07 |
| TDP | 2 x 350 W | 2 x 125 W |
| 三级缓存 | — | 24.75 MB |
| 内存类型 | — | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 5220 |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 55,917 MOps/Sec | 174,952 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 91,714 MOps/Sec | 109,092 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 165 Million Primes/Sec | 199 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 30,551 Thousand Strings/Sec | 96,409 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 13,811 MBytes/Sec | 19,934 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 249,503 KBytes/Sec | 778,645 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,203 Frames/Sec | 2,905 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 28,269 Million Matrices/Sec | 51,063 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,453 MOps/Sec | 2,216 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R