| 总跑分 | 137,588 | 27,772 |
|---|
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8570 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2680 v4 |
|---|
| 类型 | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA2011-3 |
|---|
| 主频 | 2.10 GHz | 2.40 GHz |
|---|
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.30 GHz |
|---|
| 核心数 | 112 | 28 (2 × 14) |
|---|
| 线程数 | 224 | 56 |
|---|
| TDP功耗 | 350 W | 2 × 120 W |
|---|
| 总跑分 | 137588 | 27772 |
|---|
| 单线程跑分 | 3224 | 1948 |
|---|
| 排名 | 第22名 | 第339名 |
|---|
| 别名 | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8570 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4@ 2.40GHz, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz, Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 56 x 32 KB
L1 Data Cache: 56 x 48 KB
L2 Cache: 56 x 2048 KB
L3 Cache: 300 MB | L1 Instruction Cache: 14 x 32 KB
L1 Data Cache: 14 x 32 KB
L2 Cache: 14 x 256 KB
L3 Cache: 35 MB |
|---|
| 发布日期 | 2024-07 | 2016-04 |
|---|
| 内存支持 | 4.0 TB (DDR5 @ 5600 MT/s, ECC Supported) | 5.0 TB (DDR4 1600/1866/2133/2400, ECC Supported) |
|---|
| TDP | 2 x 350 W | 2 x 120 W |
|---|
| 制程工艺 | GCN 1st gen(28 nm) | 14 nm |
|---|
| 内存类型 | 2048 | 4× DDR4-2400 |
|---|
| 插槽类型 | LGA 4677 | LGA 2011-3 |
|---|
| 三级缓存 | 300.00 MB | 35 MB |
|---|
| 架构 | Emerald Rapids | Broadwell E |
|---|
| 核显 | no iGPU | no iGPU |
|---|
| PCIe版本 | 5.0 x 80 | 3.0 x 40 |
|---|
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon E5-2680 v4 |
|---|