[双路CPU] Intel Xeon Platinum P-8124
43,913
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7343
73,010
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6448H
123,361
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9J45
201,335
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum P-8124 | [双路CPU] AMD EPYC 7343 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6448H | [双路CPU] AMD EPYC 9J45 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 43,913 | 73,010 | 123,361 | 201,335 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum P-8124 | [双路CPU] AMD EPYC 7343 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6448H | [双路CPU] AMD EPYC 9J45 |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | SP3 | FCLGA4677 | — |
| 主频 | 3.00 GHz | 3.20 GHz | 3.40 GHz | 4.10 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 3.90 GHz | 4.10 GHz | — |
| 核心数 | 36 (2 × 18) | 32 (2 × 16) | 128 (4 × 32) | — |
| 线程数 | 72 | 64 | 256 | — |
| TDP功耗 | 2 × 240 W | 2 × 190 W | 4 × 250 W | — |
| 最大TDP功耗 | — | 200 W | — | — |
| 总跑分 | 43913 | 73010 | 123361 | 201335 |
| 单线程跑分 | 2096 | 2852 | 2664 | 3488 |
| 排名 | 第255名 | 第126名 | 第33名 | 第1名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum P-8124 CPU @ 3.00GHz | AMD EPYC 7343 16-Core Processor | Intel Xeon Gold 6448H, Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H | AMD EPYC 9J45 128-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 32 KB L2 Cache: 18 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 64 KB L1 Data Cache: 16 x 64 KB L2 Cache: 16 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | — | — |
| 发布日期 | 2021-10 | 2021-04 | 2023-10 | 2025-04 |
| 内存支持 | — | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 240 W | 2 x 190 W | 2 x 250 W | — |
| 三级缓存 | 24.75 MB | — | — | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | DDR4 | DDR5 | — |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Platinum P-8124 | 2 × AMD EPYC 7343 | — | — |
| 多路构成 | — | — | 4 × Intel Xeon Gold 6448H | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | SP3 | — | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 213,106 MOps/Sec | 313,585 MOps/Sec | 1,060,654 MOps/Sec | 3,084,759 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 133,538 MOps/Sec | 178,023 MOps/Sec | 825,833 MOps/Sec | 1,821,502 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 161 Million Primes/Sec | 819 Million Primes/Sec | 1,028 Million Primes/Sec | 4,117 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 107,291 Thousand Strings/Sec | 132,988 Thousand Strings/Sec | 395,196 Thousand Strings/Sec | 1,154,000 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 22,521 MBytes/Sec | 76,481 MBytes/Sec | 206,606 MBytes/Sec | 562,783 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 951,999 KBytes/Sec | 1,138,491 KBytes/Sec | 4,108,909 KBytes/Sec | 9,306,340 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,340 Frames/Sec | 8,688 Frames/Sec | 8,097 Frames/Sec | 59,440 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 79,163 Million Matrices/Sec | 69,965 Million Matrices/Sec | 331,940 Million Matrices/Sec | 632,668 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,096 MOps/Sec | 2,852 MOps/Sec | 2,664 MOps/Sec | 3,488 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] AMD EPYC 7501VS[双路CPU] AMD EPYC 9745[双路CPU] AMD EPYC 9965VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6534[双路CPU] AMD EPYC 9745VS[双路CPU] AMD EPYC 7F52[双路CPU] AMD EPYC 7T83VS[双路CPU] AMD EPYC 9634[双路CPU] Intel Xeon Gold 6534VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R[双路CPU] Intel Xeon 6760PVS[双路CPU] AMD EPYC 9654[双路CPU] Intel Xeon 6740PVS[双路CPU] AMD EPYC 9534[双路CPU] Intel Xeon 6787PVS[双路CPU] AMD EPYC 7763[双路CPU] AMD EPYC 9474FVS[双路CPU] Intel Xeon 6767P[双路CPU] Intel Xeon 6787PVS[双路CPU] AMD EPYC 9554