[双路CPU] Intel Xeon Silver 4108
15,691
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9655
200,555
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4108 | [双路CPU] AMD EPYC 9655 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 15,691 | 200,555 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4108 | [双路CPU] AMD EPYC 9655 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | SP5 |
| 主频 | 1.80 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 3.00 GHz | 4.50 GHz |
| 核心数 | 16 (2 × 8) | 192 (2 × 96) |
| 线程数 | 32 | 384 |
| TDP功耗 | 2 × 85 W | 2 × 400 W |
| 总跑分 | 15691 | 200555 |
| 单线程跑分 | 1561 | 3869 |
| 排名 | 第450名 | 第3名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4108 CPU @ 1.80GHz, Intel Xeon Silver 4108 CPU @ 1.80GHz | AMD EPYC 9655 96-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 11 MB | — |
| 发布日期 | 2018-01 | 2024-10 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2400, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 85 W | 2 x 400 W |
| 三级缓存 | 11.00 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2400 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Silver 4108 | 2 × AMD EPYC 9655 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 60,517 MOps/Sec | 2,227,884 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 36,413 MOps/Sec | 1,359,100 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 65 Million Primes/Sec | 3,287 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 32,810 Thousand Strings/Sec | 810,247 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 5,881 MBytes/Sec | 396,293 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 265,720 KBytes/Sec | 6,651,552 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 994 Frames/Sec | 41,881 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 15,773 Million Matrices/Sec | 454,486 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,561 MOps/Sec | 3,869 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T