[双路CPU] Intel Xeon Silver 4110
17,020
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y
100,642
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4110 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y |
|---|---|---|
| 总跑分 | 17,020 | 100,642 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4110 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.00 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 16 (2 × 8) | 64 (2 × 32) |
| 线程数 | 32 | 128 |
| TDP功耗 | 2 × 85 W | 2 × 225 W |
| 总跑分 | 17020 | 100642 |
| 单线程跑分 | 1645 | 3065 |
| 排名 | 第432名 | 第64名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4110 CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Silver 4110 CPU @ 2.10GHz | Intel Xeon Gold 6448Y, Intel(R) Xeon(R) Gold 6448Y |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 11 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB |
| 发布日期 | 2017-10 | 2023-04 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2400, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 85 W | 2 x 225 W |
| 三级缓存 | 11.00 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2400 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Silver 4110 | 2 × Intel Xeon Gold 6448Y |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 68,315 MOps/Sec | 498,962 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 41,819 MOps/Sec | 371,468 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 62 Million Primes/Sec | 715 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 35,954 Thousand Strings/Sec | 220,452 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 6,233 MBytes/Sec | 108,427 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 298,154 KBytes/Sec | 1,837,142 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 953 Frames/Sec | 11,694 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 18,195 Million Matrices/Sec | 139,627 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,645 MOps/Sec | 3,065 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R