[双路CPU] Intel Xeon Silver 4114
20,707
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5320H
53,931
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4114 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5320H |
|---|---|---|
| 总跑分 | 20,707 | 53,931 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4114 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5320H |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4189 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.40 GHz |
| 睿频 | 3.00 GHz | 4.20 GHz |
| 核心数 | 20 (2 × 10) | 40 (2 × 20) |
| 线程数 | 40 | 80 |
| TDP功耗 | 2 × 85 W | 2 × 150 W |
| 总跑分 | 20707 | 53931 |
| 单线程跑分 | 1674 | 2485 |
| 排名 | 第405名 | 第197名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon Silver 4114 CPU @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 5320H CPU @ 2.40GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 32 KB L2 Cache: 6 x 1024 KB L3 Cache: 14 MB | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB |
| 发布日期 | 2017-10 | 2024-07 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2400, ECC Supported) | 1.1 TB (DDR4 2667 MHz, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 85 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | 13.75 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2400 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Silver 4114 | 2 × Intel Xeon Gold 5320H |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 88,900 MOps/Sec | 239,947 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 54,486 MOps/Sec | 147,234 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 76 Million Primes/Sec | 313 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 46,158 Thousand Strings/Sec | 125,046 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 7,926 MBytes/Sec | 22,559 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 390,766 KBytes/Sec | 998,866 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,160 Frames/Sec | 4,745 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 23,991 Million Matrices/Sec | 72,706 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,674 MOps/Sec | 2,485 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342