[双路CPU] Intel Xeon Silver 4114T
23,985
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6244
33,450
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4114T | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6244 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 23,985 | 33,450 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4114T | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6244 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.20 GHz | 3.60 GHz |
| 睿频 | 3.00 GHz | 4.40 GHz |
| 核心数 | 10 | 16 (2 × 8) |
| 线程数 | 20 | 32 |
| TDP功耗 | 85 W | 2 × 150 W |
| 总跑分 | 23985 | 33450 |
| 单线程跑分 | 1767 | 2561 |
| 排名 | 第367名 | 第310名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4114T CPU @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6244 CPU @ 3.60GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 10 x 32 KB L1 Data Cache: 10 x 32 KB L2 Cache: 10 x 1024 KB L3 Cache: 14 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB |
| 发布日期 | 2025-01 | 2019-07 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2400, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 85 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | 13.75 MB | 24.75 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2400 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6244 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 91,728 MOps/Sec | 123,379 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 56,089 MOps/Sec | 76,189 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 99 Million Primes/Sec | 153 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 50,156 Thousand Strings/Sec | 65,473 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 9,775 MBytes/Sec | 13,146 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 398,961 KBytes/Sec | 528,494 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,446 Frames/Sec | 2,368 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 24,929 Million Matrices/Sec | 41,784 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,767 MOps/Sec | 2,561 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C