[双路CPU] Intel Xeon Silver 4116
25,166
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8270CL
55,854
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4116 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8270CL |
|---|---|---|
| 总跑分 | 25,166 | 55,854 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4116 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8270CL |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.70 GHz |
| 睿频 | 3.00 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 24 (2 × 12) | — |
| 线程数 | 48 | — |
| TDP功耗 | 2 × 85 W | 205 W |
| 总跑分 | 25166 | 55854 |
| 单线程跑分 | 1692 | 2341 |
| 排名 | 第358名 | 第183名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4116 CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Silver 4116 CPU @ 2.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8270CL CPU @ 2.70GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 17 MB | L1 Instruction Cache: 26 x 32 KB L1 Data Cache: 26 x 32 KB L2 Cache: 26 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB |
| 发布日期 | 2018-01 | 2022-04 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2400, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 85 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | 16.50 MB | 35.75 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2400 | — |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Silver 4116 | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 102,562 MOps/Sec | 317,840 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 61,457 MOps/Sec | 199,144 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 108 Million Primes/Sec | 244 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 55,691 Thousand Strings/Sec | 164,599 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 10,687 MBytes/Sec | 21,537 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 447,015 KBytes/Sec | 1,291,413 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,814 Frames/Sec | 3,015 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 27,085 Million Matrices/Sec | 99,204 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,692 MOps/Sec | 2,341 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142