[双路CPU] Intel Xeon Silver 4208
18,243
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6137
33,252
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4208 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6137 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 18,243 | 33,252 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4208 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6137 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA-3647 |
| 主频 | 2.10 GHz | 3.90 GHz |
| 睿频 | 3.20 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 16 (2 × 8) | 16 (2 × 8) |
| 线程数 | 32 | 32 |
| TDP功耗 | 2 × 85 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 18243 | 33252 |
| 单线程跑分 | 1743 | 2464 |
| 排名 | 第424名 | 第311名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4208 CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Silver 4208 CPU @ 2.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6137 CPU @ 3.90GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 11 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 1024 KB L3 Cache: 792 MB |
| 发布日期 | 2019-07 | 2019-01 |
| TDP | 2 x 85 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | 11 MB | 24.75 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2400 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Silver 4208 | 2 × Intel Xeon Gold 6137 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 69,937 MOps/Sec | 121,176 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 43,078 MOps/Sec | 74,233 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 71 Million Primes/Sec | 150 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 37,869 Thousand Strings/Sec | 65,401 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 7,297 MBytes/Sec | 13,345 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 308,319 KBytes/Sec | 521,931 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,095 Frames/Sec | 2,328 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 17,752 Million Matrices/Sec | 39,940 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,743 MOps/Sec | 2,464 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R