[双路CPU] Intel Xeon Silver 4210R
23,063
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R
47,003
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7713
107,426
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7H12
86,680
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4210R | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R | [双路CPU] AMD EPYC 7713 | [双路CPU] AMD EPYC 7H12 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 23,063 | 47,003 | 107,426 | 86,680 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4210R | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R | [双路CPU] AMD EPYC 7713 | [双路CPU] AMD EPYC 7H12 |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 | SP3 | SP3 |
| 主频 | 2.40 GHz | 3.40 GHz | 2.00 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 3.20 GHz | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 3.30 GHz |
| 核心数 | 20 (2 × 10) | 32 (2 × 16) | 128 (2 × 64) | 128 (2 × 64) |
| 线程数 | 40 | 64 | 256 | 256 |
| TDP功耗 | 2 × 100 W | 2 × 205 W | 2 × 225 W | 2 × 280 W |
| 最大TDP功耗 | — | — | 240 W | — |
| 总跑分 | 23063 | 47003 | 107426 | 86680 |
| 单线程跑分 | 1821 | 2404 | 2390 | 2083 |
| 排名 | 第376名 | 第239名 | 第58名 | 第95名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4210R CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Silver 4210R CPU @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6246R CPU @ 3.40GHz, Intel Xeon Gold 6246R CPU @ 3.40GHz | AMD EPYC 7713 64-Core Processor | AMD EPYC 7H12 64-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 10 x 32 KB L1 Data Cache: 10 x 32 KB L2 Cache: 10 x 1024 KB L3 Cache: 14 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 64 x 32 KB L1 Data Cache: 64 x 32 KB L2 Cache: 64 x 512 KB L3 Cache: 256 MB | L1 Instruction Cache: 64 x 32 KB L1 Data Cache: 64 x 32 KB L2 Cache: 64 x 512 KB L3 Cache: 256 MB |
| 发布日期 | 2020-04 | 2020-10 | 2021-01 | 2019-10 |
| TDP | 2 x 100 W | 2 x 205 W | 2 x 225 W | 2 x 280 W |
| 三级缓存 | 13.75 MB | 35.75 MB | 32 MB | 16 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2400 | 6× DDR4-2933 | DDR4 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Silver 4210R | 2 × Intel Xeon Gold 6246R | 2 × AMD EPYC 7713 | 2 × AMD EPYC 7H12 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 | SP3 | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 102,883 MOps/Sec | 232,404 MOps/Sec | 972,183 MOps/Sec | 841,847 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 63,110 MOps/Sec | 142,659 MOps/Sec | 528,211 MOps/Sec | 498,615 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 78 Million Primes/Sec | 180 Million Primes/Sec | 1,252 Million Primes/Sec | 783 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 53,217 Thousand Strings/Sec | 115,517 Thousand Strings/Sec | 334,130 Thousand Strings/Sec | 259,971 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 8,492 MBytes/Sec | 19,339 MBytes/Sec | 223,435 MBytes/Sec | 242,450 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 450,088 KBytes/Sec | 968,876 KBytes/Sec | 3,037,364 KBytes/Sec | 3,397,307 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,204 Frames/Sec | 1,962 Frames/Sec | 14,265 Frames/Sec | 8,731 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 27,675 Million Matrices/Sec | 76,052 Million Matrices/Sec | 172,815 Million Matrices/Sec | 193,240 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,821 MOps/Sec | 2,404 MOps/Sec | 2,390 MOps/Sec | 2,083 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150