[双路CPU] Intel Xeon Silver 4214
25,286
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8369B
87,459
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330
59,275
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4214 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8369B | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6330 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 25,286 | 87,459 | 59,275 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4214 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8369B | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6330 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4189 | FCLGA4189 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.90 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 3.20 GHz | 3.50 GHz | 3.10 GHz |
| 核心数 | 24 (2 × 12) | — | 56 (2 × 28) |
| 线程数 | 48 | — | 112 |
| TDP功耗 | 2 × 85 W | 270 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 25286 | 87459 | 59275 |
| 单线程跑分 | 1778 | 2499 | 1838 |
| 排名 | 第356名 | 第93名 | 第170名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4214 CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon Silver 4214 CPU @ 2.20GHz | Intel Xeon Platinum 8369B CPU @ 2.90GHz, Intel(R) Xeon(R) Platinum 8369B CPU @ 2.90GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Gold 6330 CPU @ 2.00GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 17 MB | — | L1 Instruction Cache: 28 x 32 KB L1 Data Cache: 28 x 48 KB L2 Cache: 28 x 1280 KB L3 Cache: 42 MB |
| 发布日期 | 2019-07 | 2024-07 | 2021-07 |
| TDP | 2 x 85 W | 2 x 270 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | 16.5 MB | — | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2400 | — | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Silver 4214 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6330 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 115,885 MOps/Sec | 542,613 MOps/Sec | 321,686 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 72,085 MOps/Sec | 277,041 MOps/Sec | 181,534 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 87 Million Primes/Sec | 544 Million Primes/Sec | 374 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 58,704 Thousand Strings/Sec | 242,038 Thousand Strings/Sec | 147,152 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 10,100 MBytes/Sec | 107,558 MBytes/Sec | 63,506 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 507,564 KBytes/Sec | 1,806,847 KBytes/Sec | 1,176,589 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,253 Frames/Sec | 8,558 Frames/Sec | 5,576 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 31,353 Million Matrices/Sec | 102,321 Million Matrices/Sec | 86,619 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,778 MOps/Sec | 2,499 MOps/Sec | 1,838 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326