[双路CPU] Intel Xeon Silver 4214R
27,484
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9254
95,370
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8175M
44,993
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4214R | [双路CPU] AMD EPYC 9254 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8175M |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 27,484 | 95,370 | 44,993 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4214R | [双路CPU] AMD EPYC 9254 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8175M |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | SP5 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.40 GHz | 2.90 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 4.20 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 24 (2 × 12) | 48 (2 × 24) | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | 48 | 96 | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 100 W | 2 × 200 W | 240 W |
| 最大TDP功耗 | — | 240 W | — |
| 总跑分 | 27484 | 95370 | 44993 |
| 单线程跑分 | 1996 | 3103 | 1507 |
| 排名 | 第343名 | 第75名 | 第251名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4214R CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Silver 4214R CPU @ 2.40GHz | AMD EPYC 9254 24-Core Processor, AMD EPYC 9254 24-Core Emb Processor | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8175M CPU @ 2.50GHz, Intel Xeon Platinum 8175M CPU @ 2.50GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 4096 KB L3 Cache: 16 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 33 MB |
| 发布日期 | 2020-04 | 2023-04 | 2018-07 |
| TDP | 2 x 100 W | 2 x 200 W | — |
| 三级缓存 | 16.5 MB | — | 33.00 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2400 | DDR5 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Silver 4214R | 2 × AMD EPYC 9254 | 2 × Intel Xeon Platinum 8175M |
| 插槽类型 | LGA 3647 | SP5 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 129,108 MOps/Sec | 439,240 MOps/Sec | 218,033 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 79,362 MOps/Sec | 277,223 MOps/Sec | 134,177 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 88 Million Primes/Sec | 1,131 Million Primes/Sec | 318 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 66,289 Thousand Strings/Sec | 207,318 Thousand Strings/Sec | 120,721 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 10,691 MBytes/Sec | 102,584 MBytes/Sec | 24,256 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 566,836 KBytes/Sec | 1,668,783 KBytes/Sec | 968,492 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,210 Frames/Sec | 10,160 Frames/Sec | 4,329 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 36,451 Million Matrices/Sec | 126,264 Million Matrices/Sec | 85,693 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,996 MOps/Sec | 3,103 MOps/Sec | 1,507 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146