[双路CPU] Intel Xeon Silver 4214R
27,484
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160M
53,398
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6144
30,829
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4214R | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160M | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6144 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 27,484 | 53,398 | 30,829 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4214R | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160M | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6144 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.40 GHz | 2.10 GHz | 3.50 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 3.70 GHz | 4.20 GHz |
| 核心数 | 24 (2 × 12) | 24 | 16 (2 × 8) |
| 线程数 | 48 | 48 | 32 |
| TDP功耗 | 2 × 100 W | 150 W | 2 × 150 W |
| 总跑分 | 27484 | 53398 | 30829 |
| 单线程跑分 | 1996 | 2217 | 2445 |
| 排名 | 第343名 | 第204名 | 第325名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4214R CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Silver 4214R CPU @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8160M CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Platinum 8160M CPU @ 2.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6144 CPU @ 3.50GHz, Intel Xeon Gold 6144 CPU @ 3.50GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 4096 KB L3 Cache: 16 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 33 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB |
| 发布日期 | 2020-04 | 2018-07 | 2017-10 |
| 内存支持 | — | — | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 100 W | 2 x 150 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | 16.5 MB | 33.00 MB | 24.75 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2400 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Silver 4214R | — | 2 × Intel Xeon Gold 6144 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 129,108 MOps/Sec | 240,876 MOps/Sec | 119,100 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 79,362 MOps/Sec | 151,355 MOps/Sec | 73,016 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 88 Million Primes/Sec | 306 Million Primes/Sec | 132 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 66,289 Thousand Strings/Sec | 135,644 Thousand Strings/Sec | 61,592 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 10,691 MBytes/Sec | 24,594 MBytes/Sec | 12,125 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 566,836 KBytes/Sec | 1,046,953 KBytes/Sec | 503,943 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,210 Frames/Sec | 4,337 Frames/Sec | 1,906 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 36,451 Million Matrices/Sec | 77,254 Million Matrices/Sec | 37,062 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,996 MOps/Sec | 2,217 MOps/Sec | 2,445 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R