[双路CPU] Intel Xeon Silver 4215R
24,959
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8468
120,504
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4215R | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8468 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 24,959 | 120,504 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4215R | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8468 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4677 |
| 主频 | 3.20 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.80 GHz |
| 核心数 | 16 (2 × 8) | — |
| 线程数 | 32 | — |
| TDP功耗 | 2 × 130 W | 350 W |
| 总跑分 | 24959 | 120504 |
| 单线程跑分 | 2080 | 2936 |
| 排名 | 第360名 | 第37名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4215R CPU @ 3.20GHz, Intel Xeon Silver 4215R CPU @ 3.20GHz | Intel Xeon Platinum 8468, Intel(R) Xeon(R) Platinum 8468 |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 88 MB | — |
| 发布日期 | 2020-10 | 2024-01 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 130 W | 2 x 350 W |
| 三级缓存 | 11 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2400 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Silver 4215R | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 99,960 MOps/Sec | 788,065 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 61,405 MOps/Sec | 571,851 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 89 Million Primes/Sec | 1,055 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 54,310 Thousand Strings/Sec | 330,403 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 10,052 MBytes/Sec | 166,799 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 441,026 KBytes/Sec | 2,755,396 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,492 Frames/Sec | 14,936 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 24,263 Million Matrices/Sec | 200,327 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,080 MOps/Sec | 2,936 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138