[双路CPU] Intel Xeon Silver 4310
34,272
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8160
72,905
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242
37,742
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8280L
65,975
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4310 | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8160 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6242 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8280L |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 34,272 | 72,905 | 37,742 | 65,975 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4310 | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8160 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6242 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8280L |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCLGA3647 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.10 GHz | 2.80 GHz | 2.70 GHz |
| 睿频 | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 3.90 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 24 (2 × 12) | 96 (4 × 24) | 32 (2 × 16) | 28 |
| 线程数 | 48 | 192 | 64 | 56 |
| TDP功耗 | 2 × 120 W | 4 × 150 W | 2 × 150 W | 205 W |
| 总跑分 | 34272 | 72905 | 37742 | 65975 |
| 单线程跑分 | 1992 | 2379 | 2197 | 2359 |
| 排名 | 第304名 | 第127名 | 第286名 | 第146名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4310 CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Silver 4310 CPU @ 2.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8160 CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Platinum 8160 CPU @ 2.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz, Intel Xeon Gold 6242 CPU @ 2.80GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8280L CPU @ 2.70GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 48 KB L2 Cache: 12 x 1280 KB L3 Cache: 18 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 33 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 22 MB | L1 Instruction Cache: 28 x 32 KB L1 Data Cache: 28 x 32 KB L2 Cache: 28 x 1024 KB L3 Cache: 39 MB |
| 发布日期 | 2021-04 | 2017-07 | 2019-07 | 2025-04 |
| 内存支持 | — | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | — | 4.5 TB (DDR4-2933, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 120 W | 2 x 150 W | 2 x 150 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | — | 33.00 MB | 22 MB | 38.5 MB |
| 内存类型 | DDR4 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2933 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Silver 4310 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6242 | — |
| 多路构成 | — | 4 × Intel Xeon Platinum 8160 | — | — |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 149,948 MOps/Sec | 383,312 MOps/Sec | 196,768 MOps/Sec | 339,536 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 85,216 MOps/Sec | 268,816 MOps/Sec | 117,295 MOps/Sec | 207,076 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 121 Million Primes/Sec | 546 Million Primes/Sec | 152 Million Primes/Sec | 392 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 63,916 Thousand Strings/Sec | 184,135 Thousand Strings/Sec | 80,989 Thousand Strings/Sec | 173,318 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 27,500 MBytes/Sec | 44,554 MBytes/Sec | 18,855 MBytes/Sec | 33,650 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 548,488 KBytes/Sec | 1,583,061 KBytes/Sec | 820,652 KBytes/Sec | 1,357,823 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,719 Frames/Sec | 5,844 Frames/Sec | 2,478 Frames/Sec | 5,634 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 41,363 Million Matrices/Sec | 98,565 Million Matrices/Sec | 56,039 Million Matrices/Sec | 101,942 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,992 MOps/Sec | 2,379 MOps/Sec | 2,197 MOps/Sec | 2,359 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y