[双路CPU] Intel Xeon Silver 4314
43,889
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Gold 5320H
83,263
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+
93,317
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4314 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5320H | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+ |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 43,889 | 83,263 | 93,317 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4314 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5320H | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+ |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCLGA4189 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.40 GHz | 2.40 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 3.40 GHz | 4.20 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 32 (2 × 16) | 80 (4 × 20) | 64 (2 × 32) |
| 线程数 | 64 | 160 | 128 |
| TDP功耗 | 2 × 135 W | 4 × 150 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 43889 | 83263 | 93317 |
| 单线程跑分 | 2107 | 2571 | 2704 |
| 排名 | 第256名 | 第105名 | 第81名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4314 CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Silver 4314 CPU @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 5320H CPU @ 2.40GHz | INTEL XEON GOLD 6548Y+, INTEL(R) XEON(R) GOLD 6548Y+ |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 48 KB L2 Cache: 6 x 1280 KB L3 Cache: 24 MB | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB | — |
| 发布日期 | 2021-07 | 2024-07 | 2024-01 |
| 内存支持 | — | 1.1 TB (DDR4 2667 MHz, ECC Supported) | 4.0 TB (Up to DDR5 5200 MT/s 1DPC, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 135 W | 2 x 150 W | 2 x 205 W |
| 内存类型 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Silver 4314 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6548Y+ |
| 多路构成 | — | 4 × Intel Xeon Gold 5320H | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 213,769 MOps/Sec | 482,129 MOps/Sec | 490,510 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 122,292 MOps/Sec | 287,823 MOps/Sec | 369,251 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 167 Million Primes/Sec | 624 Million Primes/Sec | 592 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 86,028 Thousand Strings/Sec | 244,046 Thousand Strings/Sec | 212,091 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 38,178 MBytes/Sec | 43,007 MBytes/Sec | 106,368 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 770,692 KBytes/Sec | 1,923,579 KBytes/Sec | 1,915,601 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,325 Frames/Sec | 9,493 Frames/Sec | 8,676 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 55,641 Million Matrices/Sec | 142,668 Million Matrices/Sec | 153,866 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,107 MOps/Sec | 2,571 MOps/Sec | 2,704 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL