[双路CPU] Intel Xeon Silver 4314
43,889
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150
64,115
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon E5-4650 v4
41,126
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8160
72,905
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4314 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6150 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4650 v4 | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8160 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 43,889 | 64,115 | 41,126 | 72,905 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4314 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6150 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4650 v4 | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8160 |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCLGA3647 | FCLGA2011-3 | FCLGA3647 |
| 制程工艺 | — | — | 55 | — |
| 主频 | 2.40 GHz | 2.70 GHz | 2.20 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.40 GHz | 3.70 GHz | 2.80 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 32 (2 × 16) | 72 (4 × 18) | 56 (4 × 14) | 96 (4 × 24) |
| 线程数 | 64 | 144 | 112 | 192 |
| TDP功耗 | 2 × 135 W | 4 × 165 W | 4 × 105 W | 4 × 150 W |
| 总跑分 | 43889 | 64115 | 41126 | 72905 |
| 单线程跑分 | 2107 | 1921 | 1628 | 2379 |
| 排名 | 第256名 | 第157名 | 第267名 | 第127名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4314 CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Silver 4314 CPU @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6150 CPU @ 2.70GHz, Intel Xeon Gold 6150 CPU @ 2.70GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4650 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-4650 v4 @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8160 CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Platinum 8160 CPU @ 2.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 48 KB L2 Cache: 6 x 1280 KB L3 Cache: 24 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 396 MB | L1 Instruction Cache: 14 x 32 KB L1 Data Cache: 14 x 32 KB L2 Cache: 14 x 256 KB L3 Cache: 35 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 33 MB |
| 发布日期 | 2021-07 | 2017-07 | 2019-10 | 2017-07 |
| 内存支持 | — | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | 5.0 TB (DDR4, ECC Supported) | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 135 W | 2 x 165 W | 2 x 105 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | — | 24.75 MB | 35 MB | 33.00 MB |
| 内存类型 | DDR4 | 6× DDR4-2666 | 400 – 500500700 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Silver 4314 | — | — | — |
| 多路构成 | — | 4 × Intel Xeon Gold 6150 | 4 × Intel Xeon E5-4650 v4 | 4 × Intel Xeon Platinum 8160 |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 | LGA 2011-3 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 213,769 MOps/Sec | 349,241 MOps/Sec | 238,334 MOps/Sec | 383,312 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 122,292 MOps/Sec | 137,640 MOps/Sec | 156,045 MOps/Sec | 268,816 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 167 Million Primes/Sec | 388 Million Primes/Sec | 188 Million Primes/Sec | 546 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 86,028 Thousand Strings/Sec | 214,528 Thousand Strings/Sec | 123,711 Thousand Strings/Sec | 184,135 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 38,178 MBytes/Sec | 57,735 MBytes/Sec | 14,536 MBytes/Sec | 44,554 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 770,692 KBytes/Sec | 1,902,164 KBytes/Sec | 1,042,768 KBytes/Sec | 1,583,061 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,325 Frames/Sec | 4,573 Frames/Sec | 2,892 Frames/Sec | 5,844 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 55,641 Million Matrices/Sec | 110,291 Million Matrices/Sec | 66,813 Million Matrices/Sec | 98,565 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,107 MOps/Sec | 1,921 MOps/Sec | 1,628 MOps/Sec | 2,379 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] AMD EPYC 7763VS[双路CPU] AMD EPYC 9555[双路CPU] Intel Xeon 6736PVS[双路CPU] AMD EPYC 7501[双路CPU] Intel Xeon 6736PVS[双路CPU] AMD EPYC 9655[双路CPU] Intel Xeon 6787PVS[双路CPU] AMD EPYC 9555[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8488CVS[双路CPU] AMD EPYC 9555[双路CPU] AMD EPYC 7J13VS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8480+[双路CPU] AMD EPYC 9654VS[双路CPU] AMD EPYC 9J45[双路CPU] AMD EPYC 9374FVS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8592+[双路CPU] AMD EPYC 9534VS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8592+[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8490HVS[双路CPU] AMD EPYC 7F52