[双路CPU] Intel Xeon Silver 4314
43,889
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7B12
95,651
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4314 | [双路CPU] AMD EPYC 7B12 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 43,889 | 95,651 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4314 | [双路CPU] AMD EPYC 7B12 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4189 | SP3 |
| 主频 | 2.40 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 3.40 GHz | 3.30 GHz |
| 核心数 | 32 (2 × 16) | 128 (2 × 64) |
| 线程数 | 64 | 256 |
| TDP功耗 | 2 × 135 W | 2 × 240 W |
| 总跑分 | 43889 | 95651 |
| 单线程跑分 | 2107 | 2024 |
| 排名 | 第256名 | 第73名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4314 CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Silver 4314 CPU @ 2.40GHz | AMD EPYC 7B12, AMD EPYC 7B12 64-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 48 KB L2 Cache: 6 x 1280 KB L3 Cache: 24 MB | — |
| 发布日期 | 2021-07 | 2021-04 |
| TDP | 2 x 135 W | 2 x 240 W |
| 内存类型 | DDR4 | — |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Silver 4314 | 2 × AMD EPYC 7B12 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 213,769 MOps/Sec | 841,398 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 122,292 MOps/Sec | 494,769 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 167 Million Primes/Sec | 913 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 86,028 Thousand Strings/Sec | 316,109 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 38,178 MBytes/Sec | 240,703 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 770,692 KBytes/Sec | 3,325,469 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,325 Frames/Sec | 10,561 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 55,641 Million Matrices/Sec | 184,246 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,107 MOps/Sec | 2,024 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T