[双路CPU] Intel Xeon Silver 4514Y
49,104
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon 6767P
157,028
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4514Y | [双路CPU] Intel Xeon 6767P |
|---|---|---|
| 总跑分 | 49,104 | 157,028 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4514Y | [双路CPU] Intel Xeon 6767P |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA4710 |
| 主频 | 2.00 GHz | 2.40 GHz |
| 睿频 | 3.40 GHz | 3.90 GHz |
| 核心数 | 32 (2 × 16) | — |
| 线程数 | 64 | — |
| TDP功耗 | 2 × 150 W | 350 W |
| 总跑分 | 49104 | 157028 |
| 单线程跑分 | 2271 | 3298 |
| 排名 | 第228名 | 第10名 |
| 别名 | INTEL XEON SILVER 4514Y, INTEL(R) XEON(R) SILVER 4514Y | Intel(R) Xeon(R) 6767P |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 64 x 64 KB L1 Data Cache: 64 x 48 KB L2 Cache: 64 x 2048 KB L3 Cache: 336 MB |
| 发布日期 | 2024-01 | 2025-07 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4400 MT/s (1DPC & 2DPC), ECC Supported) | 4.0 TB (DDR5(6400MT/s), ECC Supported) |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 350 W |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Silver 4514Y | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 193,273 MOps/Sec | 1,155,054 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 151,456 MOps/Sec | 901,091 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 231 Million Primes/Sec | 2,973 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 84,138 Thousand Strings/Sec | 492,144 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 42,178 MBytes/Sec | 230,608 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 785,960 KBytes/Sec | 4,616,312 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,920 Frames/Sec | 32,121 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 69,630 Million Matrices/Sec | 356,504 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,271 MOps/Sec | 3,298 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430