[双路CPU] Intel Xeon Silver 4514Y
49,104
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248
45,255
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4514Y | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6248 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 49,104 | 45,255 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4514Y | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6248 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.00 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 3.40 GHz | 3.90 GHz |
| 核心数 | 32 (2 × 16) | 40 (2 × 20) |
| 线程数 | 64 | 80 |
| TDP功耗 | 2 × 150 W | 2 × 150 W |
| 总跑分 | 49104 | 45255 |
| 单线程跑分 | 2271 | 2130 |
| 排名 | 第228名 | 第247名 |
| 别名 | INTEL XEON SILVER 4514Y, INTEL(R) XEON(R) SILVER 4514Y | Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz, Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB |
| 发布日期 | 2024-01 | 2019-07 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4400 MT/s (1DPC & 2DPC), ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | — | 27.5 MB |
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Silver 4514Y | 2 × Intel Xeon Gold 6248 |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 193,273 MOps/Sec | 224,914 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 151,456 MOps/Sec | 135,365 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 231 Million Primes/Sec | 212 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 84,138 Thousand Strings/Sec | 109,713 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 42,178 MBytes/Sec | 20,120 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 785,960 KBytes/Sec | 916,738 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,920 Frames/Sec | 2,906 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 69,630 Million Matrices/Sec | 69,480 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,271 MOps/Sec | 2,130 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134