| 总跑分 | 5,979 | - | 66,812 |
|---|
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon W5580 | Intel Xeon Platinum 8174 @ 3.10GHz | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8275CL |
|---|
| 类型 | Server | 服务器 | Server |
|---|
| 接口类型 | LGA1366 | — | — |
|---|
| 主频 | 3.20 GHz | — | 3.00 GHz |
|---|
| 睿频 | 3.50 GHz | — | — |
|---|
| 核心数 | 8 (2 × 4) | — | 48 (2 × 24) |
|---|
| 线程数 | 16 | — | 96 |
|---|
| TDP功耗 | 2 × 130 W | — | 240 W |
|---|
| 总跑分 | 5979 | — | 66812 |
|---|
| 单线程跑分 | 1320 | — | 2375 |
|---|
| 排名 | 第580名 | — | 第144名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU W5580 @ 3.20GHz | — | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB
L1 Data Cache: 4 x 32 KB
L2 Cache: 4 x 256 KB
L3 Cache: 8 MB | — | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB
L1 Data Cache: 4 x 32 KB
L2 Cache: 4 x 1024 KB
L3 Cache: 36 MB |
|---|
| 发布日期 | 2009-01 | — | 2019-10 |
|---|
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon W5580 | — | 2 × Intel Xeon Platinum 8275CL |
|---|
| TDP | 2 x 130 W | — | — |
|---|
| 插槽类型 | LGA 1366 | — | LGA 3647 |
|---|
| 三级缓存 | 8 MB | — | 35.75 MB |
|---|
| 内存类型 | 3 × DDR3-1333 | — | 6× DDR4-2933 |
|---|