AMD EPYC 4545P
55,383
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 6448H
70,292
CPU跑分
VS
Intel Xeon w7-2575X
57,924
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 4545P | Intel Xeon Gold 6448H | Intel Xeon w7-2575X |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 55,383 | 70,292 | 57,924 |
| 型号 | AMD EPYC 4545P | Intel Xeon Gold 6448H | Intel Xeon w7-2575X |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | AM5 | FCLGA4677 | FCLGA4677 |
| 制程工艺 | TSMC N4X | — | — |
| 主频 | 3.00 GHz | 3.40 GHz | 3.00 GHz |
| 睿频 | 5.40 GHz | 4.10 GHz | 4.80 GHz |
| 核心数 | 16 | 32 | 22 |
| 线程数 | 32 | 64 | 44 |
| TDP功耗 | 65 W | 250 W | 250 W |
| 最大TDP功耗 | — | — | 300 W |
| 总跑分 | 55383 | 70292 | 57924 |
| 单线程跑分 | 4573 | 3210 | 3603 |
| 排名 | 第173名 | 第88名 | 第150名 |
| 别名 | AMD EPYC 4545P 16-Core Processor | Intel Xeon Gold 6448H, Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H | Intel(R) Xeon(R) w7-2575X |
| 性能核心缓存 | — | — | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 48 KB L2 Cache: 22 x 2048 KB L3 Cache: 45 MB |
| 发布日期 | 2025-04 | 2023-10 | 2024-07 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | 2.0 TB (DDR5-4800(MT/s), ECC Supported) |
| 三级缓存 | 64 MB | — | — |
| 内存类型 | DDR5-5600dual-channel | DDR5 | DDR5 |
| 插槽类型 | AM5 | — | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 218,976 MOps/Sec | 264,154 MOps/Sec | 227,052 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 127,507 MOps/Sec | 206,660 MOps/Sec | 176,799 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 293 Million Primes/Sec | 415 Million Primes/Sec | 234 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 76,169 Thousand Strings/Sec | 114,969 Thousand Strings/Sec | 86,025 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 39,111 MBytes/Sec | 51,704 MBytes/Sec | 43,309 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 643,286 KBytes/Sec | 1,032,562 KBytes/Sec | 866,355 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,491 Frames/Sec | 6,601 Frames/Sec | 2,498 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 45,054 Million Matrices/Sec | 82,437 Million Matrices/Sec | 68,433 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,573 MOps/Sec | 3,210 MOps/Sec | 3,603 MOps/Sec |
相关对比推荐
AMD Ryzen Threadripper 3960XVSAMD Ryzen 9 7945HX3DAMD EPYC 9575FVSAMD EPYC 7542AMD EPYC 9565VSAMD EPYC 9634AMD EPYC 9534VSIntel Xeon Platinum 8488CAMD EPYC 9V74VSAMD EPYC 9745AMD Ryzen Threadripper 3960XVSAMD EPYC 7542AMD EPYC 7542VSAMD EPYC 9654AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WXVSAMD Ryzen Threadripper 3960XAMD EPYC 9845VSAMD EPYC Embedded 9755AMD EPYC 9B14VSAMD EPYC 7542