AMD EPYC 7313P
41,121
CPU跑分
VS
AMD EPYC 9334
64,836
CPU跑分
VS
AMD Ryzen Threadripper 7970X
98,970
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 7313P | AMD EPYC 9334 | AMD Ryzen Threadripper 7970X |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 41,121 | 64,836 | 98,970 |
| 型号 | AMD EPYC 7313P | AMD EPYC 9334 | AMD Ryzen Threadripper 7970X |
| 类型 | Server | Server | Desktop |
| 接口类型 | SP3 | SP5 | sTR5 |
| 主频 | 3.00 GHz | 2.70 GHz | 4.00 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.90 GHz | 5.30 GHz |
| 核心数 | 16 | 32 | 32 |
| 线程数 | 32 | 64 | 64 |
| TDP功耗 | 155 W | 210 W | 350 W |
| 最大TDP功耗 | 180 W | — | — |
| 总跑分 | 41121 | 64836 | 98970 |
| 单线程跑分 | 2634 | 2428 | 4153 |
| 排名 | 第287名 | 第109名 | 第36名 |
| 别名 | AMD EPYC 7313P 16-Core Processor | AMD EPYC 9334 32-Core Processor | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 1024 KB L3 Cache: 128 MB | L2 Cache: 32 x 1024 KB L3 Cache: 128 MB |
| 发布日期 | 2021-04 | 2023-04 | 2023-10 |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 | DDR5 |
| 插槽类型 | SP3 | SP5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 145,558 MOps/Sec | 297,376 MOps/Sec | 411,456 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 82,260 MOps/Sec | 173,974 MOps/Sec | 255,679 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 346 Million Primes/Sec | 495 Million Primes/Sec | 608 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 62,596 Thousand Strings/Sec | 126,339 Thousand Strings/Sec | 186,608 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 35,727 MBytes/Sec | 66,531 MBytes/Sec | 93,145 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 528,167 KBytes/Sec | 1,065,401 KBytes/Sec | 1,574,449 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,229 Frames/Sec | 5,849 Frames/Sec | 6,298 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 32,784 Million Matrices/Sec | 77,905 Million Matrices/Sec | 118,855 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,634 MOps/Sec | 2,428 MOps/Sec | 4,153 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core i9-14900KFVSIntel Core i7-14700KIntel Core Ultra 7 265HXVSIntel Core i5-12400FIntel Core Ultra 9 285VSIntel Core Ultra 9 288VIntel Core i7-13700KVSIntel Core i5-14600KIntel Core Ultra 5 225HVSIntel Core i7-14700KFIntel Core Ultra 9 285TVSIntel Core Ultra 5 135UIntel Core Ultra 9 285KVSIntel Core Ultra 5 134UIntel Core Ultra 7 255HVSIntel Core Ultra 7 265KFIntel Core Ultra 7 265FVSIntel Core Ultra 9 285HXIntel Core Ultra 9 285HXVSIntel Core Ultra 7 256V