AMD EPYC 7402
46,012
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 7 164U
13,029
CPU跑分
VS
AMD Ryzen Threadripper 2990WX
32,202
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 7402 | Intel Core Ultra 7 164U | AMD Ryzen Threadripper 2990WX |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 46,012 | 13,029 | 32,202 |
| 型号 | AMD EPYC 7402 | Intel Core Ultra 7 164U | AMD Ryzen Threadripper 2990WX |
| 类型 | Server | Laptop | Desktop, Server |
| 接口类型 | SP3 | FCBGA2551 | sTR4 |
| 主频 | 2.80 GHz | 1.10 GHz | 3.00 GHz |
| 睿频 | 3.40 GHz | 4.80 GHz | 4.20 GHz |
| 大核主频 | — | 1.10 GHz | — |
| 大核睿频 | — | 4.80 GHz | — |
| 核心数 | 24 | 12 | 32 |
| 线程数 | 48 | 14 | 64 |
| 性能核心数 | — | 2 核心, 4 线程, 1.1 GHz 主频, 4.8 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | — | 10 核心, 10 线程, 0.7 GHz 主频, 3.8 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 180 W | 9 W | 250 W |
| 最大TDP功耗 | — | 30 W | — |
| 总跑分 | 46012 | 13029 | 32202 |
| 单线程跑分 | 2129 | 2971 | 2281 |
| 排名 | 第241名 | 第1229名 | 第393名 |
| 别名 | AMD EPYC 7402 24-Core Processor | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 164U | AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor |
| 其他信息 | — | Intel Graphics | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB L1 Data Cache: 2 x 32 KB L2 Cache: 2 x 512 KB L3 Cache: 16 MB | — | L1 Instruction Cache: 32 x 64 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 512 KB L3 Cache: 64 MB |
| 发布日期 | 2020-04 | 2024-04 | 2018-07 |
| 内存支持 | — | 650 GB (Up to LPDDR5/x 6400 MT/s) | — |
| 三级缓存 | 16 MB | — | — |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
| 插槽类型 | SP3 | — | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 164,110 MOps/Sec | 49,595 MOps/Sec | 218,552 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 99,769 MOps/Sec | 32,797 MOps/Sec | 110,866 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 355 Million Primes/Sec | 56 Million Primes/Sec | 42 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 83,586 Thousand Strings/Sec | 14,845 Thousand Strings/Sec | 64,842 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 48,912 MBytes/Sec | 8,672 MBytes/Sec | 36,708 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 734,910 KBytes/Sec | 133,645 KBytes/Sec | 853,456 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,417 Frames/Sec | 906 Frames/Sec | 760 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 45,967 Million Matrices/Sec | 7,721 Million Matrices/Sec | 34,317 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,129 MOps/Sec | 2,971 MOps/Sec | 2,281 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 165HVSIntel Core Ultra 9 185HIntel Core Ultra 5 238VVSIntel Core Ultra 5 245KIntel Core i5-14600KFVSIntel Core Ultra 7 258VIntel Core Ultra 7 255HVSIntel Core i5-14600KFIntel Core i5-12400FVSIntel Core i9-14900KIntel Core Ultra 7 165HVSIntel Core Ultra 7 265TIntel Core Ultra 7 165HVSIntel Core i9-14900KIntel Core Ultra 7 265UVSIntel Core Ultra 5 226VIntel Core Ultra 5 135UVSIntel Core Ultra 7 255HXIntel Core Ultra 5 238VVSIntel Core Ultra 9 275HX