AMD EPYC 7402
46,012
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 6314U
48,916
CPU跑分
VS
AMD EPYC 9354P
75,106
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 7402 | Intel Xeon Gold 6314U | AMD EPYC 9354P |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 46,012 | 48,916 | 75,106 |
| 型号 | AMD EPYC 7402 | Intel Xeon Gold 6314U | AMD EPYC 9354P |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA4189 | SP5 |
| 制程工艺 | — | — | TSMC N5 |
| 主频 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 3.30 GHz |
| 睿频 | 3.40 GHz | 3.40 GHz | 3.80 GHz |
| 核心数 | 24 | 32 | 32 |
| 线程数 | 48 | 64 | 64 |
| TDP功耗 | 180 W | 205 W | 280 W |
| 最大TDP功耗 | — | — | 300 W |
| 总跑分 | 46012 | 48916 | 75106 |
| 单线程跑分 | 2129 | 2287 | 2785 |
| 排名 | 第241名 | 第221名 | 第77名 |
| 别名 | AMD EPYC 7402 24-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6314U CPU @ 2.30GHz, Intel Xeon Gold 6314U CPU @ 2.30GHz | AMD EPYC 9354P 32-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB L1 Data Cache: 2 x 32 KB L2 Cache: 2 x 512 KB L3 Cache: 16 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 1280 KB L3 Cache: 48 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 1024 KB L3 Cache: 256 MB |
| 发布日期 | 2020-04 | 2022-07 | 2023-01 |
| 三级缓存 | 16 MB | — | 256 |
| 内存类型 | DDR4 | DDR4 | DDR5-4800 twelve-channel |
| 插槽类型 | SP3 | — | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 164,110 MOps/Sec | 222,956 MOps/Sec | 303,350 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 99,769 MOps/Sec | 121,085 MOps/Sec | 185,289 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 355 Million Primes/Sec | 231 Million Primes/Sec | 861 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 83,586 Thousand Strings/Sec | 95,308 Thousand Strings/Sec | 148,336 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 48,912 MBytes/Sec | 41,770 MBytes/Sec | 72,436 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 734,910 KBytes/Sec | 767,953 KBytes/Sec | 1,191,219 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,417 Frames/Sec | 3,591 Frames/Sec | 9,839 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 45,967 Million Matrices/Sec | 48,861 Million Matrices/Sec | 87,391 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,129 MOps/Sec | 2,287 MOps/Sec | 2,785 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 266VVSIntel Core Ultra 5 235Intel Core Ultra 7 255UVSIntel Core Ultra 9 185HIntel Core i5-13600KVSIntel Core Ultra 5 226VIntel Core Ultra 5 245KVSIntel Core i9-14900KFIntel Core i5-12400FVSIntel Core Ultra 7 265KIntel Core Ultra 9 285HVSIntel Core Ultra 5 236VIntel Core i5-13600KVSIntel Core Ultra 7 265TIntel Core Ultra 9 275HXVSIntel Core Ultra 5 238VIntel Core i9-14900KVSIntel Core i9-13900KFIntel Core i5-14600KFVSIntel Core i7-14700K