AMD EPYC 7402P
43,759
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7502
51,695
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 6442Y
58,534
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 6448H
70,292
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 7402P | AMD EPYC 7502 | Intel Xeon Gold 6442Y | Intel Xeon Gold 6448H |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 43,759 | 51,695 | 58,534 | 70,292 |
| 型号 | AMD EPYC 7402P | AMD EPYC 7502 | Intel Xeon Gold 6442Y | Intel Xeon Gold 6448H |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | SP3 | FCLGA4677 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.80 GHz | 2.50 GHz | 2.60 GHz | 3.40 GHz |
| 睿频 | 3.40 GHz | 3.40 GHz | 4.00 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 24 | 32 | 24 | 32 |
| 线程数 | 48 | 64 | 48 | 64 |
| TDP功耗 | 180 W | 180 W | 225 W | 250 W |
| 总跑分 | 43759 | 51695 | 58534 | 70292 |
| 单线程跑分 | 2017 | 2053 | 3268 | 3210 |
| 排名 | 第264名 | 第195名 | 第145名 | 第88名 |
| 别名 | AMD EPYC 7402P 24-Core Processor | AMD EPYC 7502 32-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6442Y, Intel Xeon Gold 6442Y | Intel Xeon Gold 6448H, Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 48 KB L2 Cache: 24 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB | — |
| 发布日期 | 2019-10 | 2020-10 | 2023-04 | 2023-10 |
| 内存支持 | — | — | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) |
| 三级缓存 | — | 16 MB | — | — |
| 内存类型 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 |
| 插槽类型 | SP3 | SP3 | — | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 159,585 MOps/Sec | 225,639 MOps/Sec | 206,148 MOps/Sec | 264,154 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 95,033 MOps/Sec | 139,003 MOps/Sec | 157,829 MOps/Sec | 206,660 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 343 Million Primes/Sec | 418 Million Primes/Sec | 351 Million Primes/Sec | 415 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 78,739 Thousand Strings/Sec | 101,755 Thousand Strings/Sec | 82,978 Thousand Strings/Sec | 114,969 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 48,174 MBytes/Sec | 62,831 MBytes/Sec | 41,519 MBytes/Sec | 51,704 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 706,371 KBytes/Sec | 929,999 KBytes/Sec | 785,693 KBytes/Sec | 1,032,562 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,060 Frames/Sec | 4,376 Frames/Sec | 5,546 Frames/Sec | 6,601 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 42,977 Million Matrices/Sec | 59,613 Million Matrices/Sec | 64,415 Million Matrices/Sec | 82,437 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,017 MOps/Sec | 2,053 MOps/Sec | 3,268 MOps/Sec | 3,210 MOps/Sec |
相关对比推荐
AMD EPYC 9554PVSAMD EPYC 9654PAMD Ryzen Threadripper PRO 5955WXVSAMD Ryzen Threadripper PRO 7985WXAMD Ryzen Threadripper 7970XVSAMD Ryzen 9 9955HX3DAMD EPYC 9455PVSAMD EPYC 4465PAMD EPYC Embedded 9755VSIntel Xeon w9-3595XAMD EPYC 9575FVSAMD EPYC 4564PAMD EPYC 4465PVSIntel Xeon Platinum 8470AMD EPYC 9654PVSAMD Ryzen 9 9955HX3DAMD Ryzen Threadripper 3960XVSAMD Ryzen Threadripper 9980XIntel Xeon w9-3595XVSAMD EPYC 9655P