AMD EPYC 7402P
43,759
CPU跑分
VS
AMD EPYC 9634
107,944
CPU跑分
VS
Apple M3 Ultra 28 Core
68,805
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 7402P | AMD EPYC 9634 | Apple M3 Ultra 28 Core |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 43,759 | 107,944 | 68,805 |
| 型号 | AMD EPYC 7402P | AMD EPYC 9634 | Apple M3 Ultra 28 Core |
| 类型 | Server | Server | Desktop |
| 接口类型 | SP3 | SP5 | — |
| 主频 | 2.80 GHz | 3.10 GHz | — |
| 睿频 | 3.40 GHz | 3.70 GHz | — |
| 核心数 | 24 | 84 | 28 |
| 线程数 | 48 | 168 | 28 |
| TDP功耗 | 180 W | 290 W | 35 W |
| 最大TDP功耗 | — | 300 W | — |
| 总跑分 | 43759 | 107944 | 68805 |
| 单线程跑分 | 2017 | 2924 | 5141 |
| 排名 | 第264名 | 第29名 | 第96名 |
| 别名 | AMD EPYC 7402P 24-Core Processor | AMD EPYC 9634 84-Core Processor | ARM Apple M3 Ultra 28 Core 0 MHz |
| 其他信息 | — | — | 60 Core GPU |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 84 x 32 KB L1 Data Cache: 84 x 32 KB L2 Cache: 84 x 1024 KB L3 Cache: 384 MB | — |
| 发布日期 | 2019-10 | 2024-01 | 2025-01 |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 | — |
| 插槽类型 | SP3 | SP5 | Socket 754 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 159,585 MOps/Sec | 725,356 MOps/Sec | 159,426 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 95,033 MOps/Sec | 353,784 MOps/Sec | 211,084 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 343 Million Primes/Sec | 1,176 Million Primes/Sec | 1,022 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 78,739 Thousand Strings/Sec | 261,134 Thousand Strings/Sec | 108,122 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 48,174 MBytes/Sec | 151,943 MBytes/Sec | 43,552 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 706,371 KBytes/Sec | 2,236,412 KBytes/Sec | 942,425 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,060 Frames/Sec | 12,291 Frames/Sec | 8,438 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 42,977 Million Matrices/Sec | 137,543 Million Matrices/Sec | 49,816 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,017 MOps/Sec | 2,924 MOps/Sec | 5,141 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 265HXVSIntel Core Ultra 5 245KFIntel Core i7-13700KVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core Ultra 9 285HXVSIntel Core Ultra 7 268VIntel Core Ultra 5 238VVSIntel Core i5-14600KFIntel Core Ultra 5 236VVSIntel Core Ultra 5 235Intel Core Ultra 5 135UVSIntel Core Ultra 7 165UIntel Core Ultra 7 265HVSIntel Core Ultra 5 134UIntel Core i7-13700KFVSIntel Core Ultra 9 285TIntel Core Ultra 7 256VVSIntel Core Ultra 9 285KIntel Core Ultra 9 285KVSIntel Core Ultra 9 275HX