AMD EPYC 7413
50,641
CPU跑分
VS
Intel Core i7-14700K
52,364
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 7413 | Intel Core i7-14700K |
|---|---|---|
| 总跑分 | 50,641 | 52,364 |
| 型号 | AMD EPYC 7413 | Intel Core i7-14700K |
| 类型 | Server | Desktop |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA1700 |
| 主频 | 2.70 GHz | 3.40 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 5.60 GHz |
| 大核主频 | — | 3.40 GHz |
| 大核睿频 | — | 5.60 GHz |
| 核心数 | 24 | 20 |
| 线程数 | 48 | 28 |
| 性能核心数 | — | 8 核心, 16 线程, 3.4 GHz 主频, 5.6 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | 12 核心, 12 线程, 2.5 GHz 主频, 4.3 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 180 W | 125 W |
| 最大TDP功耗 | 200 W | 253 W |
| 总跑分 | 50641 | 52364 |
| 单线程跑分 | 2400 | 4472 |
| 排名 | 第205名 | 第190名 |
| 别名 | AMD EPYC 7413 24-Core Processor | Intel(R) Core(TM) i7-14700K, Intel Core i7-14700K |
| 其他信息 | — | Intel UHD Graphics 770 |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 33 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 12 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 12 x 32 KB Eff. L2 Cache: 3 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2021-04 | 2023-10 |
| 内存支持 | — | 192 GB (Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s, ECC Supported) |
| 内存类型 | DDR4 | DDR4, DDR5 |
| 插槽类型 | SP3 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 215,629 MOps/Sec | 182,806 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 118,881 MOps/Sec | 134,168 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 397 Million Primes/Sec | 212 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 81,134 Thousand Strings/Sec | 74,733 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 48,492 MBytes/Sec | 40,070 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 715,616 KBytes/Sec | 694,789 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,708 Frames/Sec | 2,960 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 45,696 Million Matrices/Sec | 40,606 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,400 MOps/Sec | 4,472 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 265HXVSIntel Core Ultra 5 235UIntel Core Ultra 7 268VVSIntel Core Ultra 9 285TIntel Core Ultra 7 265TVSIntel Core i5-13600KIntel Core i5-12400FVSIntel Core Ultra 5 238VIntel Core Ultra 5 125UVSIntel Core i5-13600KFIntel Core Ultra 7 265VSIntel Core Ultra 5 245KFIntel Core Ultra 7 265VSIntel Core Ultra 9 285Intel Core Ultra 5 134UVSIntel Core Ultra 9 285KIntel Core i7-13700KFVSIntel Core Ultra 7 256VIntel Core Ultra 7 265TVSIntel Core Ultra 7 256V