AMD EPYC 7443
56,686
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7763
84,591
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 5412U
52,218
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 7443 | AMD EPYC 7763 | Intel Xeon Gold 5412U |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 56,686 | 84,591 | 52,218 |
| 型号 | AMD EPYC 7443 | AMD EPYC 7763 | Intel Xeon Gold 5412U |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | SP3 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.90 GHz | 2.50 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.50 GHz | 3.90 GHz |
| 核心数 | 24 | 64 | 24 |
| 线程数 | 48 | 128 | 48 |
| TDP功耗 | 200 W | 280 W | 185 W |
| 总跑分 | 56686 | 84591 | 52218 |
| 单线程跑分 | 2923 | 2518 | 3074 |
| 排名 | 第167名 | 第53名 | 第191名 |
| 别名 | AMD EPYC 7443 24-Core Processor | AMD EPYC 7763 64-Core Processor | Intel Xeon Gold 5412U, Intel(R) Xeon(R) Gold 5412U |
| 其他信息 | Can support dual sockets | — | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 32 KB L2 Cache: 1 x 512 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 48 KB L2 Cache: 24 x 2048 KB L3 Cache: 45 MB |
| 发布日期 | 2022-01 | 2021-01 | 2023-10 |
| 内存支持 | — | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4400 MT/s 1DPC and 2DPC, ECC Supported) |
| 三级缓存 | 32 MB | — | — |
| 内存类型 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
| 插槽类型 | SP3 | SP3 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 228,510 MOps/Sec | 516,920 MOps/Sec | 181,771 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 126,091 MOps/Sec | 287,919 MOps/Sec | 135,061 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 401 Million Primes/Sec | 668 Million Primes/Sec | 272 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 95,611 Thousand Strings/Sec | 182,676 Thousand Strings/Sec | 82,729 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 56,737 MBytes/Sec | 121,001 MBytes/Sec | 39,282 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 823,050 KBytes/Sec | 1,628,973 KBytes/Sec | 680,552 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,041 Frames/Sec | 7,708 Frames/Sec | 4,998 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 45,794 Million Matrices/Sec | 98,294 Million Matrices/Sec | 50,780 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,923 MOps/Sec | 2,518 MOps/Sec | 3,074 MOps/Sec |
相关对比推荐
AMD EPYC 9755VSAMD EPYC 9554PAMD EPYC 9355PVSAMD Ryzen Threadripper PRO 9985WXAMD EPYC 9754VSAMD EPYC 9B14AMD EPYC 7F52VSAMD EPYC 9655PAMD Ryzen Threadripper PRO 7985WXVSAMD EPYC 7473XAMD EPYC 9634VSAMD EPYC 9554Intel Xeon w9-3595XVSAMD Ryzen Threadripper PRO 7995WXAMD EPYC 9555PVSAMD EPYC 9R14AMD EPYC 7513VSAMD EPYC 4465PAMD EPYC 7513VSAMD EPYC 9554P